以最新收盘价计算,A股平均股价为11.02元,其中两市股价超过100元的有84只,相比上一个交易日减少85只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月20日收盘,沪指报收3290.34点,上涨2.06%,A股平均股价为11.02元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有84只,股价在50元至100元之间的有213只,股价在30元至50元的有443只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1875.00元,上涨2.98%,其次是爱美客、宁德时代等,最新收盘价分别为616.48元、420.47元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.31%,跑输沪指0.74个百分点。今日上涨的有65只,涨幅居前的有欧派家居、吉比特等,下跌的有19只,跌幅居前的有兴齐眼药、左江科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.17%,期间沪指上涨1.54%,涨幅居前的有舍得酒业、浩洋股份、怡和嘉业等,涨幅分别为21.65%、20.84%、19.75%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、食品饮料、医药生物等,其中,电力设备行业有15只股上榜,占百元股总数的比例为17.86%,;有13只股来自食品饮料行业,占比15.48%;13只股来自医药生物行业,占比15.48%。
所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有32只。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1875.00 | 2.98 | 0.24 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 616.48 | 1.41 | 1.26 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 420.47 | 0.07 | 0.80 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 394.40 | 7.47 | 2.21 | 传媒 |
300751 | 迈为股份 | 372.99 | 2.58 | 1.77 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 326.18 | 2.26 | 0.27 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 314.55 | 1.46 | 0.45 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 314.39 | 6.30 | 4.43 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 302.00 | -0.98 | 1.24 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 297.87 | 1.32 | 0.32 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 285.00 | 1.26 | 0.26 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 272.80 | 0.42 | 1.12 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 261.87 | 3.51 | 5.00 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 257.74 | 2.52 | 0.69 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 239.07 | 0.43 | 1.26 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 224.30 | -1.29 | 2.34 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 212.95 | 2.31 | 0.49 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 206.34 | 0.65 | 1.58 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 205.97 | 2.71 | 0.60 | 商贸零售 |
000661 | 长春高新 | 201.20 | 1.99 | 0.95 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 197.00 | -1.75 | 1.21 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 189.61 | -0.77 | 0.76 | 美容护理 |
301031 | 中熔电气 | 181.17 | -0.73 | 0.78 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 179.00 | 1.59 | 0.33 | 食品饮料 |
301327 | 华宝新能 | 174.80 | 0.73 | 2.83 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 170.72 | -1.52 | 0.82 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 167.80 | 1.93 | 0.20 | 轻工制造 |
300661 | 圣邦股份 | 165.68 | -1.00 | 1.20 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 162.25 | 1.95 | 1.02 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 162.16 | 0.93 | 2.73 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 158.83 | -1.08 | 2.11 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 157.51 | 1.62 | 0.90 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 154.98 | 0.58 | 1.02 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 148.90 | 1.11 | 1.60 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 147.50 | -3.57 | 4.56 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 143.64 | -0.42 | 2.29 | 美容护理 |
603129 | 春风动力 | 142.30 | 2.71 | 0.61 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 142.14 | -0.39 | 3.37 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 141.95 | 7.75 | 0.47 | 轻工制造 |
300454 | 深信服 | 140.66 | 3.43 | 1.29 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 138.67 | 1.87 | 0.72 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 136.47 | 0.49 | 0.54 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 134.07 | 1.92 | 1.02 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 133.36 | 0.23 | 1.71 | 国防军工 |
603713 | 密尔克卫 | 133.00 | 4.10 | 0.57 | 交通运输 |
002850 | 科达利 | 131.88 | -1.28 | 2.40 | 电力设备 |
300799 | 左江科技 | 130.00 | -2.26 | 1.36 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 129.20 | 1.73 | 0.93 | 医药生物 |
603737 | 三棵树 | 127.53 | 4.53 | 0.79 | 建筑材料 |
301080 | 百普赛斯 | 126.77 | 0.61 | 1.22 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 126.33 | 2.82 | 0.58 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 126.21 | 1.28 | 3.86 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 123.81 | -1.85 | 5.07 | 基础化工 |
603236 | 移远通信 | 122.94 | 1.52 | 1.12 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 122.90 | 5.49 | 2.53 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 122.13 | 0.83 | 2.41 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 122.00 | -0.16 | 1.69 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 121.66 | 2.30 | 4.37 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 121.33 | 0.07 | 0.39 | 食品饮料 |
603688 | 石英股份 | 121.13 | 2.47 | 1.36 | 基础化工 |
300910 | 瑞丰新材 | 120.13 | -1.13 | 1.83 | 基础化工 |
300274 | 阳光电源 | 118.83 | 5.89 | 2.15 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 117.30 | 1.08 | 0.68 | 计算机 |
300347 | 泰格医药 | 117.28 | 3.14 | 0.93 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 114.12 | 1.35 | 1.37 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 112.99 | 2.92 | 2.71 | 计算机 |
603185 | 上机数控 | 112.33 | 1.44 | 1.07 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 111.52 | 0.47 | 4.05 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 111.44 | -1.84 | 6.87 | 计算机 |
301047 | 义翘神州 | 110.91 | 2.69 | 1.39 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 109.72 | 5.34 | 4.33 | 传媒 |
603986 | 兆易创新 | 109.52 | 0.72 | 1.67 | 电子 |
301312 | 智立方 | 109.11 | 0.76 | 4.58 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 107.82 | 0.30 | 0.77 | 通信 |
600600 | 青岛啤酒 | 107.70 | 0.44 | 0.66 | 食品饮料 |
001269 | 欧晶科技 | 106.41 | 0.83 | 8.02 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 106.04 | 2.26 | 5.37 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 105.90 | -1.03 | 0.73 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 105.65 | 0.60 | 2.61 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 105.62 | 1.58 | 1.41 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 104.01 | 2.36 | 0.50 | 基础化工 |
000733 | 振华科技 | 102.89 | -0.37 | 1.14 | 国防军工 |
301162 | 国能日新 | 101.60 | 1.35 | 2.05 | 计算机 |
002192 | 融捷股份 | 101.15 | 0.06 | 2.03 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-02-21 14:05