商品 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 |
二甘醇 | 5633.33 | 7256.67 | +28.82% |
盐酸 | 166.00 | 198.00 | +19.28% |
麦冬 | 120.83 | 140.00 | +15.87% |
PTA | 5597.27 | 6404.55 | +14.42% |
正丁醇(工业级) | 7033.33 | 7733.33 | +9.95% |
白银 | 4863.67 | 5300.00 | +8.97% |
双氧水 | 806.67 | 876.67 | +8.68% |
甲酸 | 3575.00 | 3875.00 | +8.39% |
苯胺 | 12200.00 | 13150.00 | +7.79% |
R22 | 19333.33 | 20833.33 | +7.76% |
水泥 | 394.00 | 423.00 | +7.36% |
糠醛 | 11470.00 | 12200.00 | +6.36% |
黄金 | 414.14 | 439.42 | +6.10% |
丙酮 | 5870.00 | 6170.00 | +5.11% |
白糖 | 5918.00 | 6218.00 | +5.07% |
白炭黑 | 5750.00 | 6025.00 | +4.78% |
醋酸 | 3150.00 | 3300.00 | +4.76% |
玻璃 | 18.84 | 19.73 | +4.72% |
钛精矿 | 2195.00 | 2290.00 | +4.33% |
当归 | 69.40 | 72.40 | +4.32% |
党参 | 85.00 | 88.60 | +4.24% |
磷矿石 | 1074.00 | 1118.00 | +4.10% |
菜籽粕 | 3314.00 | 2978.33 | -10.13% |
豆粕 | 4300.00 | 3844.00 | -10.60% |
液化气 | 5662.00 | 5030.00 | -11.16% |
小苏打 | 2435.00 | 2162.50 | -11.19% |
燃料油 | 6120.00 | 5404.00 | -11.70% |
丙烯酸 | 8050.00 | 7100.00 | -11.80% |
丙烷 | 6107.50 | 5383.25 | -11.86% |
丁二烯 | 9712.50 | 8551.11 | -11.96% |
针叶木浆 | 6970.00 | 6120.00 | -12.20% |
瓦楞原纸 | 3112.00 | 2728.00 | -12.34% |
丙二醇 | 9566.67 | 8366.67 | -12.54% |
片碱 | 4100.00 | 3583.33 | -12.60% |
阔叶木浆 | 5850.00 | 5080.00 | -13.16% |
菜籽油 | 10774.00 | 9180.00 | -14.79% |
煤焦油(高温) | 5607.50 | 4755.00 | -15.20% |
四氢呋喃 | 16300.00 | 13775.00 | -15.49% |
MIBK | 18766.67 | 15800.00 | -15.81% |
三氯甲烷 | 3200.00 | 2675.00 | -16.41% |
氢氧化锂 | 440000.00 | 367500.00 | -16.48% |
N-甲基吡咯烷酮 | 22500.00 | 18333.33 | -18.52% |
金属钕 | 895000.00 | 715000.00 | -20.11% |
氧化镨 | 672500.00 | 535000.00 | -20.45% |
溴素 | 32900.00 | 26000.00 | -20.97% |
氧化钕 | 705000.00 | 555000.00 | -21.28% |
硫酸铵 | 1116.67 | 873.33 | -21.79% |
金属镨 | 890000.00 | 695000.00 | -21.91% |
镨钕氧化物 | 675000.00 | 522500.00 | -22.59% |
镨钕合金 | 815000.00 | 627500.00 | -23.01% |
1,4-丁二醇 | 13816.67 | 10500.00 | -24.00% |
液化天然气 | 6036.00 | 4344.00 | -28.03% |
磷酸铁锂 | 145000.00 | 100000.00 | -31.03% |
碳酸锂-工业级 | 382600.00 | 224600.00 | -41.30% |
石油焦 | 2806.50 | 1626.50 | -42.05% |
备注:黄金为元/克,白银为元/千克,玻璃为元/平方米,麦冬、当归、党参为元/公斤,其余元/吨。
相关内容
预焙阳极是什么?这种材料如何影响冶金工业?
股市合力投资法怎么样(合力创投诈骗方法)
比特小鹿租赁俄亥俄州工业园区来扩大其挖矿业务
LayerZero联创:「女巫活动自行报告」不针对个人用户,而是针对大型工业女巫农场
股市中PMI 股市中午休市几点到几点
cpi ppi 股市(cpi 股价)
包钢稀土股市行情,包钢稀土股市行情最新
成飞集成股市行情(成飞集成股票行情走势)
什么是股市蓝筹股 什么是股市蓝筹股啊
美股经济危机,2008年经济危机
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。