截止2023年1月7日,A股42家银行里,股息率前十的银行,股息率已经高达6.13%-7.01%了,(2022年10月15日整理的时候是6.1%-7.45%)真的是存银行,不如当银行股东了。排名最低的工商银行,股息率都已经是2年期大额存单利率的两倍多了。
序号 | 股息率(%) | |
1 | 北京银行 | 7.01% |
2 | 光大银行 | 6.82% |
3 | 上海银行 | 6.71% |
4 | 交通银行 | 6.59% |
5 | 浦发银行 | 6.54% |
6 | 农业银行 | 6.34% |
7 | 渝农商行 | 6.25% |
8 | 民生银行 | 6.14% |
9 | 中国银行 | 6.14% |
10 | 工商银行 | 6.13% |
本次股息率前十,同比上次2022年10月15日整理时,排名有了很大的改变,不过前十还是那十家。
这十家银行的分红,同比去年,光大银行,浦发银行,是下降的;上海银行和民生银行是持平的;北京银行,交通银行,农业银行,中国银行,渝农商行,工商银行都是上升的。
序号 | 每股21年分红(元) | 每股22年分红(元) | |
1 | 北京银行 | 0.3 | 0.305 |
2 | 光大银行 | 0.21 | 0.201 |
3 | 上海银行 | 0.4 | 0.4 |
4 | 交通银行 | 0.317 | 0.355 |
5 | 浦发银行 | 0.48 | 0.41 |
6 | 农业银行 | 0.1851 | 0.207 |
7 | 渝农商行 | 0.222 | 0.253 |
8 | 民生银行 | 0.213 | 0.213 |
9 | 中国银行 | 0.197 | 0.221 |
10 | 工商银行 | 0.266 | 0.293 |
如果是2022年1月4号收盘价买入这10家银行,只有交通银行,农业银行,中国银行和北京银行已经填权。(同比2022年10月15日,渝农商行换成了北京银行) 银行股还是更适合长线投资。去年初至今表现最好的是交通银行和中国银行,收益已经去到11.8%和11.76%了。(同比2022年10月15日是7.47%和6.87%)
序号 | 22年1月4号收盘价(元) | 10月14号收盘价(元) | 涨跌(元) | 涨幅(%) | |
1 | 交通银行 | 4.62 | 4.81 | 0.545 | 11.80% |
2 | 中国银行 | 3.07 | 3.21 | 0.361 | 11.76% |
3 | 农业银行 | 2.94 | 2.92 | 0.187 | 6.35% |
4 | 北京银行 | 4.46 | 4.28 | 0.125 | 2.80% |
5 | 工商银行 | 4.67 | 4.34 | -0.04 | -0.79% |
6 | 光大银行 | 3.33 | 3.08 | -0.05 | -1.47% |
7 | 渝农商行 | 3.87 | 3.55 | -0.07 | -1.74% |
8 | 民生银行 | 3.91 | 3.47 | -0.23 | -5.81% |
9 | 上海银行 | 7.17 | 5.96 | -0.81 | -11.30% |
10 | 浦发银行 | 8.57 | 7.34 | -0.82 | -9.57% |
完整的数据如下
序号 | 22年1月4号收盘价(元) | 10月14号收盘价(元) | 每股21年分红(元) | 每股22年分红(元) | 涨跌(元) | 涨幅(%) | 股息率(%) | |
1 | 交通银行 | 4.62 | 4.81 | 0.317 | 0.355 | 0.545 | 11.80% | 6.59% |
2 | 中国银行 | 3.07 | 3.21 | 0.197 | 0.221 | 0.361 | 11.76% | 6.14% |
3 | 农业银行 | 2.94 | 2.92 | 0.1851 | 0.2068 | 0.1868 | 6.35% | 6.34% |
4 | 北京银行 | 4.46 | 4.28 | 0.3 | 0.305 | 0.125 | 2.80% | 7.01% |
5 | 工商银行 | 4.67 | 4.34 | 0.266 | 0.2933 | -0.0367 | -0.79% | 6.13% |
6 | 光大银行 | 3.33 | 3.08 | 0.21 | 0.201 | -0.049 | -1.47% | 6.82% |
7 | 渝农商行 | 3.87 | 3.55 | 0.222 | 0.2525 | -0.0675 | -1.74% | 6.25% |
8 | 民生银行 | 3.91 | 3.47 | 0.213 | 0.213 | -0.227 | -5.81% | 6.14% |
9 | 上海银行 | 7.17 | 5.96 | 0.4 | 0.4 | -0.81 | -11.30% | 6.71% |
10 | 浦发银行 | 8.57 | 7.34 | 0.48 | 0.41 | -0.82 | -9.57% | 6.54% |
顺便帮我的客户经理问问,有没有需要转券商的,佣金见下图