智通财经APP讯,4月17日沪深两市的融资融券余额为16402.18亿元,较上一个交易日环比增加44.57亿元。其中融资买入额903.07亿元,融资偿还额446.99亿元,融券余额982.12亿元,融资余额15420.06亿元。数据显示,共有5只个股融资净买入额超亿元,其中中国中铁(601390.SH)、中泰证券(600918.SH)、三六零(601360.SH)排名前三,净买入金额分别为1.67亿元、1.49亿元、1.25亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
中国中铁 | 601390 | 1.67亿 | 5.52亿 | 3.85亿 |
中泰证券 | 600918 | 1.49亿 | 3.21亿 | 1.72亿 |
三六零 | 601360 | 1.25亿 | 9.63亿 | 8.38亿 |
东吴证券 | 601555 | 1.14亿 | 1.77亿 | 6329.31万 |
盛美上海 | 688082 | 1.12亿 | 1.89亿 | 7625.78万 |
京沪高铁 | 601816 | 9767.76万 | 1.53亿 | 5574.97万 |
东方证券 | 600958 | 9292.2万 | 3.06亿 | 2.14亿 |
中芯国际 | 688981 | 9154.92万 | 5.73亿 | 4.81亿 |
亨通光电 | 600487 | 8613.44万 | 2.45亿 | 1.59亿 |
小商品城 | 600415 | 8305.32万 | 3.81亿 | 2.98亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
中远海控 | 601919 | -2.32亿 | 9128.41万 | 3.23亿 |
中国电信 | 601728 | -1.62亿 | 2.94亿 | 4.56亿 |
恒瑞医药 | 600276 | -1.54亿 | 1.29亿 | 2.83亿 |
恒力石化 | 600346 | -8759.17万 | 1317.89万 | 1.01亿 |
中金黄金 | 600489 | -8574.3万 | 6972.6万 | 1.55亿 |
均胜电子 | 600699 | -7977.5万 | 3328.18万 | 1.13亿 |
中国中免 | 601888 | -7013.27万 | 2.4亿 | 3.1亿 |
陕西煤业 | 601225 | -6392.96万 | 6442.31万 | 1.28亿 |
特变电工 | 600089 | -5733.09万 | 1.81亿 | 2.39亿 |
淮北矿业 | 600985 | -5726.5万 | 2520.62万 | 8247.13万 |
相关内容
中国宝安集团控股有限公司(中国宝安集团股份有限公司公司)
融资金额怎么写(融资金额是什么)
海航酒店控股集团有限公司公司债券(海航控股 债券)
泰安市泰山投资有限公司公司债券(泰安市泰山投资有限公司评级报告)
融资租赁公司公司(融资租赁的公司)
融资行权 什么意思(融资权利)
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。