以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.36元,其中股价超100元的有84只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有288只,下跌的有213只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.36元,其中,收盘价超过100元的有84只,股价在50元至100元之间的有121只,股价在30元至50元的有130只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收665.74元,上涨0.41%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为473.00元、365.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.80%,具体来看,今日上涨的有42只,涨幅居前的有C日联、芯源微、财富趋势等。下跌的有41只,跌幅居前的有晶丰明源、宏华数科、皓元医药等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C日联为今日刚上市的新股,发行价为152.38元,上市首日上涨27.44%,最新收盘价为194.20元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价228.17%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1059.53%、977.27%、937.66%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、17只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入16.46亿元,净流入资金居前的有C日联、金山办公、寒武纪等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有安恒信息、中微公司、晶丰明源等,净流出资金分别为7425.49万元、6984.05万元、3175.72万元。
融资融券方面,百元股最新(3月30日)融资余额合计194.82亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、寒武纪等,最新融资余额分别为12.32亿元、11.49亿元、11.10亿元。最新融券余额合计为65.24亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为10.02亿元、4.76亿元、4.44亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 665.74 | 0.41 | 3.27 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 473.00 | 7.77 | 1.38 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 365.00 | -1.74 | 0.60 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 361.83 | 1.27 | 1.18 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 353.66 | 2.85 | 1.63 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 332.07 | -0.68 | 5.44 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 316.80 | 5.60 | 5.99 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 312.88 | 0.35 | 0.85 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 290.77 | -0.85 | 3.93 | 电子 |
688390 | 固德威 | 289.45 | -0.03 | 3.44 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 281.95 | 2.53 | 4.32 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 256.44 | 1.38 | 1.01 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 245.50 | 2.90 | 5.41 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 243.49 | -2.98 | 1.29 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 225.48 | 0.98 | 16.61 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 223.93 | 1.86 | 1.49 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 222.88 | 8.39 | 3.11 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 219.95 | 0.47 | 6.35 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 216.50 | 2.48 | 16.03 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 214.00 | 4.91 | 12.85 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 209.20 | -0.97 | 0.99 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 200.88 | -1.52 | 2.82 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 199.00 | 0.21 | 1.34 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 196.32 | -0.60 | 1.09 | 医药生物 |
688531 | C日联 | 194.20 | 27.44 | 66.88 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 192.80 | -0.87 | 1.66 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 187.65 | -0.70 | 1.96 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 185.95 | 5.59 | 8.38 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 183.30 | -2.89 | 0.28 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 182.83 | 0.21 | 1.28 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 177.40 | 2.32 | 2.30 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 177.23 | -4.93 | 9.29 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.35 | -0.06 | 0.99 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 169.31 | 3.46 | 0.99 | 基础化工 |
688789 | 宏华数科 | 169.15 | -5.31 | 1.80 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 165.39 | 0.12 | 1.99 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 158.62 | 3.93 | 9.98 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 157.88 | -0.55 | 1.26 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 156.04 | -2.13 | 2.52 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 154.24 | -0.73 | 2.34 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 152.00 | 1.20 | 2.56 | 通信 |
688059 | 华锐精密 | 150.00 | 6.91 | 3.76 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 148.00 | -3.80 | 2.17 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 147.69 | -6.00 | 3.34 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 147.51 | 5.37 | 3.16 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 146.61 | 2.32 | 6.96 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 146.37 | 1.97 | 0.45 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 144.10 | 1.27 | 1.24 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 143.39 | 8.06 | 11.13 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 137.89 | -0.97 | 1.20 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 136.97 | 2.26 | 0.90 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 132.11 | -2.86 | 2.87 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 130.81 | -0.13 | 1.06 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 130.04 | 0.27 | 1.27 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 127.98 | -1.23 | 1.85 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 125.67 | 3.53 | 2.52 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 125.50 | 2.90 | 6.75 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 125.08 | 6.28 | 8.88 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.70 | -0.75 | 0.21 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 123.76 | -3.21 | 1.58 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 123.60 | 0.00 | 1.36 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 120.00 | 3.89 | 7.52 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 118.25 | -1.47 | 5.90 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 117.41 | 1.39 | 5.41 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 117.00 | -2.40 | 2.64 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 116.80 | -0.11 | 0.61 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 114.41 | -5.00 | 2.01 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 113.67 | -0.25 | 1.52 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 113.40 | -1.12 | 1.63 | 美容护理 |
688409 | 富创精密 | 113.35 | 0.06 | 4.53 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 112.94 | -1.79 | 1.65 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 111.90 | -1.84 | 0.80 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 110.20 | -2.90 | 3.04 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 109.36 | -1.26 | 4.03 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 108.39 | -1.46 | 2.85 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 105.83 | -0.07 | 3.70 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 105.33 | 0.27 | 0.44 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 104.07 | -1.47 | 3.50 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 103.85 | -1.52 | 1.26 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 103.51 | -4.16 | 1.68 | 通信 |
688366 | 昊海生科 | 101.44 | 1.90 | 1.65 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 101.20 | 3.16 | 1.08 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 100.70 | -0.92 | 1.01 | 基础化工 |
688677 | 海泰新光 | 100.68 | 1.24 | 1.42 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。