网站首页 > 理财知识 >

香溢恒通股票(600830香溢融通股票行情)

2023-05-06 08:14:14 理财知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2722.44点,收于半年线之下,涨跌幅2.34%,A股总成交额为6847.78亿元。到目前为止今日有183只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中昌数据、博闻科技、朗源股份等,乖离率分别为9.72%、9.03%、8.71%;科华控股、昭衍新药、交运股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月24日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600242中昌数据 10.06 15.20 8.08 8.86 9.72
600883博闻科技 10.06 6.54 7.92 8.64 9.03
300175朗源股份 9.95 6.29 6.20 6.74 8.71
000889中嘉博创 9.99 5.90 9.24 10.02 8.43
300419浩丰科技 9.95 15.78 6.13 6.63 8.21
603929亚翔集成 10.00 4.13 15.08 16.28 7.98
300661圣邦股份 10.00 5.17 237.31 255.90 7.83
001914招商积余 7.59 1.08 20.91 22.39 7.06
002515金字火腿 10.06 12.45 5.53 5.91 6.87
300365恒华科技 7.82 7.53 13.55 14.48 6.85
600073上海梅林 7.32 4.93 8.11 8.65 6.61
300218安利股份 6.82 2.96 7.69 8.15 5.97
603220中贝通信 7.19 9.49 22.37 23.70 5.97
002152广电运通 6.27 3.11 9.13 9.66 5.76
002909集泰股份 7.95 6.43 11.18 11.81 5.64
000656金科股份 7.36 0.94 7.19 7.59 5.59
002301齐心集团 6.33 2.05 13.54 14.28 5.49
603020爱普股份 10.03 4.84 8.02 8.45 5.30
300620光库科技 8.12 4.93 39.23 41.27 5.20
603839安正时尚 5.04 0.67 13.91 14.59 4.85
600866星湖科技 7.01 5.85 4.95 5.19 4.80
000957中通客车 4.78 2.18 6.90 7.23 4.73
002357富临运业 5.44 5.64 5.92 6.20 4.70
300488恒锋工具 5.34 3.72 16.60 17.37 4.62
300785值 得 买 6.10 6.29 144.36 151.01 4.61
002377国创高新 5.01 6.11 4.01 4.19 4.41
000810创维数字 10.00 3.99 12.01 12.54 4.37
300019硅宝科技 5.92 1.81 9.60 10.02 4.33
600874创业环保 4.52 2.62 7.11 7.40 4.10
002101广东鸿图 10.04 2.07 7.58 7.89 4.03
002829星网宇达 5.87 5.07 23.93 24.89 4.03
600133东湖高新 6.38 5.85 5.29 5.50 4.00
601965中国汽研 4.34 0.72 7.87 8.17 3.77
002278神开股份 5.32 3.82 6.10 6.33 3.76
603866桃李面包 4.82 0.64 43.61 45.24 3.74
603222济民制药 5.13 0.67 50.43 52.30 3.72
603090宏盛股份 3.78 2.65 16.15 16.75 3.69
300146汤臣倍健 5.94 2.58 16.70 17.30 3.57
000665湖北广电 3.98 2.01 5.55 5.75 3.54
002652扬子新材 10.06 3.35 3.81 3.94 3.53
002491通鼎互联 3.77 4.65 6.66 6.89 3.50
603366日出东方 3.93 1.71 5.36 5.55 3.49
300582英 飞 特 3.68 1.86 11.98 12.39 3.46
603017中衡设计 9.03 2.54 10.39 10.75 3.44
600195中牧股份 8.10 3.86 13.30 13.74 3.31
603636南威软件 5.25 3.99 12.04 12.44 3.29
002609捷顺科技 4.17 1.69 9.92 10.24 3.23
300209天泽信息 4.43 2.84 14.16 14.62 3.21
601010文峰股份 3.90 0.81 3.10 3.20 3.15
002542中化岩土 4.76 1.55 3.84 3.96 3.08
001896豫能控股 3.51 2.57 3.43 3.54 3.06
300126锐奇股份 4.75 1.28 5.56 5.73 3.02
002927泰永长征 6.24 18.55 19.19 19.76 2.98
002439启明星辰 4.13 2.15 36.05 37.10 2.91
300399京 天 利 4.74 2.94 13.11 13.49 2.91
603011合锻智能 10.08 1.76 5.20 5.35 2.87
603126中材节能 3.58 3.67 4.78 4.92 2.87
300629新 劲 刚 4.64 3.98 18.64 19.17 2.86
002457青龙管业 6.41 5.33 7.92 8.14 2.84
600035楚天高速 3.01 2.08 3.33 3.42 2.77
300066三川智慧 2.95 1.64 4.75 4.88 2.68
300353东土科技 3.39 6.91 13.65 14.01 2.65
002526山东矿机 3.59 2.55 2.25 2.31 2.61
600201生物股份 7.06 1.96 20.11 20.62 2.56
002182云海金属 2.93 2.55 9.59 9.83 2.49
002725跃岭股份 2.77 6.47 10.14 10.39 2.46
603203快克股份 3.71 0.60 25.38 26.00 2.45
300732设 研 院 2.41 2.61 16.99 17.40 2.43
601900南方传媒 3.39 0.64 9.52 9.75 2.40
600699均胜电子 4.11 3.33 19.53 19.99 2.38
002183怡 亚 通 3.40 1.47 4.16 4.26 2.37
002877智能自控 9.97 7.61 8.19 8.38 2.31
601567三星医疗 2.72 0.41 7.38 7.55 2.30
000581威孚高科 5.07 1.44 18.44 18.86 2.28
002782可 立 克 5.89 3.31 10.37 10.60 2.20
002878元隆雅图 5.89 9.57 30.63 31.29 2.17
300480光力科技 3.33 4.92 17.32 17.68 2.09
300020银江股份 4.25 2.29 9.13 9.32 2.05
002347泰尔股份 5.84 4.53 4.44 4.53 2.04
300665飞鹿股份 4.08 7.00 10.24 10.45 2.00
002649博彦科技 3.15 3.46 9.94 10.14 1.97
600486扬农化工 3.91 1.32 61.09 62.22 1.84
600718东软集团 2.55 1.03 11.85 12.07 1.82
603286日盈电子 2.51 3.29 15.64 15.92 1.77
002031巨轮智能 2.55 1.74 1.98 2.01 1.77
002564天沃科技 10.05 3.78 4.63 4.71 1.73
002727一 心 堂 3.89 7.14 23.14 23.53 1.69
000975银泰黄金 10.04 5.05 13.15 13.37 1.68
002669康达新材 3.29 3.31 13.59 13.81 1.65
002582好 想 你 4.42 3.35 8.83 8.98 1.65
002362汉王科技 1.70 2.40 17.11 17.39 1.62
002540亚太科技 3.71 1.19 4.40 4.47 1.62
600665天 地 源 2.65 1.05 3.44 3.49 1.60
002734利民股份 4.71 1.87 14.03 14.24 1.48
603843正平股份 5.80 4.75 4.67 4.74 1.48
000997新 大 陆 2.50 1.57 17.00 17.25 1.48
002360同德化工 4.10 2.21 5.25 5.33 1.47
300602飞 荣 达 1.83 2.29 47.83 48.51 1.43
600215长春经开 1.86 1.20 7.57 7.67 1.38
002307北新路桥 3.01 3.89 5.73 5.81 1.38
600963岳阳林纸 2.56 0.81 4.34 4.40 1.36
002279久其软件 1.84 3.05 6.55 6.64 1.34
002920德赛西威 2.01 8.86 31.01 31.42 1.33
300739明阳电路 8.48 10.23 19.44 19.69 1.30
601636旗滨集团 5.46 1.38 4.77 4.83 1.29
002666德联集团 2.72 2.56 5.21 5.28 1.29
300106西部牧业 4.37 6.44 6.37 6.45 1.21
603321梅轮电梯 2.53 4.69 8.01 8.11 1.20
600537亿晶光电 2.56 0.54 3.16 3.20 1.14
300022吉峰科技 3.46 1.58 3.85 3.89 1.09
002885京 泉 华 4.21 11.22 17.40 17.59 1.07
300591万 里 马 10.10 4.07 5.72 5.78 0.99
300595欧普康视 6.95 1.95 52.13 52.63 0.95
600536中国软件 2.25 3.68 75.07 75.79 0.95
600120浙江东方 2.89 0.85 8.81 8.89 0.94
600727鲁北化工 1.69 1.64 7.14 7.21 0.93
300723一 品 红 2.21 0.91 38.49 38.84 0.92
600501航天晨光 2.38 1.17 8.12 8.19 0.90
603599广信股份 1.87 0.58 14.60 14.73 0.88
002078太阳纸业 2.71 0.46 9.03 9.11 0.87
300782卓 胜 微 1.79 6.03 440.23 444.00 0.86
002232启明信息 3.48 2.49 9.15 9.23 0.85
300348长亮科技 4.36 5.53 21.60 21.78 0.83
000881中广核技 0.99 2.56 7.09 7.15 0.81
600137浪莎股份 3.67 1.00 14.56 14.68 0.80
300334津膜科技 2.07 2.86 6.85 6.90 0.79
002161远 望 谷 1.03 3.30 9.73 9.81 0.79
600633浙数文化 3.67 0.93 9.24 9.31 0.78
603131上海沪工 2.86 1.42 16.03 16.16 0.78
002956西麦食品 10.00 13.04 51.20 51.59 0.76
600881亚泰集团 1.64 0.49 3.08 3.10 0.74
600103青山纸业 1.97 0.67 2.06 2.07 0.72
600239云南城投 1.73 0.85 2.92 2.94 0.69
600053九鼎投资 1.83 0.71 23.81 23.98 0.69
603317天味食品 6.45 6.29 45.28 45.58 0.66
300575中旗股份 4.86 3.68 26.82 26.99 0.65
000922佳电股份 2.00 1.01 7.60 7.65 0.64
002848高斯贝尔 3.76 6.76 12.88 12.96 0.63
600876洛阳玻璃 2.82 1.53 13.41 13.49 0.62
002004华邦健康 1.65 0.71 4.89 4.92 0.62
000850华茂股份 2.77 1.29 4.06 4.08 0.61
002005*ST 德豪 1.24 0.48 1.62 1.63 0.61
600116三峡水利 2.79 0.83 7.71 7.75 0.58
600619海立股份 2.64 0.44 8.11 8.16 0.58
300481濮阳惠成 3.07 2.08 16.37 16.46 0.58
600830香溢融通 2.04 5.00 5.47 5.50 0.57
300374恒通科技 3.90 1.42 9.00 9.05 0.54
603776永 安 行 1.75 1.80 18.50 18.59 0.51
600502安徽建工 3.12 1.70 3.95 3.97 0.50
600547山东黄金 10.00 4.26 32.85 33.00 0.47
000506中润资源 10.08 2.55 2.83 2.84 0.46
300479神思电子 1.84 3.27 15.97 16.04 0.46
300501海顺新材 2.41 1.22 12.29 12.34 0.43
600337美克家居 4.73 0.97 4.19 4.21 0.39
002208合肥城建 2.15 1.33 6.62 6.65 0.39
300627华测导航 1.01 4.23 21.83 21.90 0.34
603595东尼电子 1.57 5.50 28.99 29.08 0.33
002258利尔化学 2.63 1.35 12.83 12.87 0.31
603499翔港科技 3.83 4.21 15.16 15.20 0.29
600418江淮汽车 6.50 2.04 5.07 5.08 0.28
300074华平股份 5.11 3.60 4.72 4.73 0.28
002445ST 中 南 2.36 0.89 1.30 1.30 0.24
603508思维列控 2.18 1.39 56.55 56.68 0.23
603505金石资源 2.15 2.19 21.30 21.35 0.23
002021*ST 中捷 1.52 0.30 2.00 2.00 0.19
300375鹏翎股份 3.43 2.25 3.61 3.62 0.19
000514渝 开 发 2.27 0.82 4.05 4.06 0.19
603737三 棵 树 4.49 0.87 82.44 82.60 0.19
300725药石科技 3.17 1.54 73.73 73.86 0.18
300279和晶科技 1.72 2.31 5.89 5.90 0.16
603598引力传媒 3.68 4.40 12.10 12.12 0.14
300654世纪天鸿 1.49 6.80 12.96 12.98 0.14
603638艾迪精密 2.30 0.43 28.88 28.92 0.13
000010*ST 美丽 2.65 0.34 3.48 3.48 0.10
002380科远智慧 1.72 2.55 14.17 14.18 0.09
300077国民技术 1.80 3.40 6.79 6.80 0.08
600499科达洁能 2.34 0.70 4.38 4.38 0.08
002336*ST 人乐 2.13 0.56 5.27 5.27 0.07
600385*ST 金泰 0.67 0.33 7.55 7.55 0.06
300681英 搏 尔 0.82 1.21 32.14 32.16 0.06
600676交运股份 0.24 0.62 4.25 4.25 0.03
603127昭衍新药 4.79 2.63 65.65 65.66 0.02
603161科华控股 2.96 1.75 13.23 13.23 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关内容

香溢恒通股票(600830香溢融通股票行情)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢