证券时报•数据宝统计显示,16家创业板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有10家,预降的有4家。
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | 19.62 | -22.48 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 22.75 | 12.62 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 14.09 | 32.05 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | 18.19 | -25.14 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 37.94 | 27.57 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 18.42 | 3.89 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | 52.00 | -11.35 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 124.02 | -6.68 | 汽车 |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 预增 | 10.00 | 19.75 | 29.76 | 机械设备 |
301386 | C未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | 27.60 | -2.47 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 67.31 | -20.60 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 106.11 | -4.86 | 计算机 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | 85.30 | -1.95 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | 51.66 | -28.50 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | 36.83 | -12.21 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 49.77 | 14.49 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
什么是基金的业绩比较,它与业绩归一化有何不同?
什么是基金的业绩归因分析,它与业绩评价有何关联?
什么是基金的业绩比较,它与业绩基准有何不同?
什么是基金的业绩评价体系,它与业绩预测有何区别?
什么是基金的业绩预测,它与业绩比较有何关联?
什么是基金的业绩归一化,它如何帮助投资者比较不同基金?
基金的业绩与市场情绪有何联系?这对投资有何影响?
基金的业绩与经济指标有何关联?这对投资决策有何帮助?
什么是基金的业绩波动性?它如何影响我的投资决策?
基金的业绩波动性如何?这对我的风险偏好有何指导?
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。