从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月21日,1761家公司披露了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有226家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是天赐材料,公司拟10送转10股;奥士康、力量钻石等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转最新要求,共有7家公司的分配方案包含高送转。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有226家公司已经披露2021年报,净利润增幅最高的是德方纳米,2021年实现净利润8.01亿元,同比增长2918.83%。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有114只,股价涨停的有苏奥传感、江天化学等,股价下跌的有102只。送转方案公布以来股价上涨的有77只,涨幅较大的有中旗股份、津荣天宇等,分别上涨38.74%、37.25%;股价下跌的有140只,跌幅最大的是新洁能,累计下跌31.74%。
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的226家公司中,在进行送转的同时有218家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.46%。目前推出纯派现的公司也有1535家。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2022.03.22 | 5.00 | 10.000 | -1.22 | -24.59 |
002913 | 奥士康 | 2022.04.20 | 17.00 | 10.000 | 2.69 | 2.69 |
301071 | 力量钻石 | 2022.02.28 | 10.00 | 10.000 | -1.55 | -13.31 |
603659 | 璞泰来 | 2022.03.29 | 5.04 | 10.000 | 9.14 | -4.56 |
831305 | 海希通讯 | 2022.03.31 | 9.00 | 10.000 | 2.25 | 17.70 |
301047 | 义翘神州 | 2022.02.28 | 100.00 | 9.000 | 5.78 | -18.44 |
300458 | 全志科技 | 2022.03.25 | 5.00 | 9.000 | 11.16 | -3.62 |
300613 | 富瀚微 | 2022.04.15 | 3.10 | 9.000 | 2.59 | -3.50 |
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 6.80 | 8.000 | 3.90 | -11.91 |
301005 | 超捷股份 | 2022.04.08 | 5.00 | 8.000 | -3.24 | -14.22 |
300946 | 恒而达 | 2022.03.31 | 4.20 | 8.000 | -4.48 | -14.82 |
300988 | 津荣天宇 | 2022.03.28 | 3.00 | 8.000 | 20.01 | 37.25 |
300989 | 蕾奥规划 | 2022.04.20 | 2.10 | 8.000 | 8.57 | 8.57 |
301000 | 肇民科技 | 2022.04.21 | 15.00 | 8.000 | ||
301219 | 腾远钴业 | 2022.04.21 | 39.90 | 8.000 | ||
300685 | 艾德生物 | 2022.04.12 | 2.30 | 8.000 | 4.07 | 6.62 |
300769 | 德方纳米 | 2022.03.30 | 10.00 | 8.000 | 10.55 | -16.61 |
300786 | 国林科技 | 2022.03.18 | 1.50 | 8.000 | -2.60 | -9.94 |
300827 | 上能电气 | 2022.03.30 | 1.00 | 8.000 | 7.17 | -16.38 |
300927 | 江天化学 | 2022.04.19 | 2.88 | 8.000 | 20.02 | 17.08 |
300938 | 信测标准 | 2022.03.31 | 3.00 | 7.000 | 20.00 | 13.30 |
300835 | 龙磁科技 | 2022.03.15 | 2.00 | 7.000 | 0.31 | -15.02 |
300650 | 太龙股份 | 2022.03.25 | 2.00 | 7.000 | -4.43 | -9.88 |
301003 | 江苏博云 | 2022.03.01 | 10.00 | 7.000 | 3.42 | 8.97 |
300885 | 海昌新材 | 2022.03.29 | 6.500 | -2.07 | -10.00 | |
300940 | 南极光 | 2022.03.31 | 1.52 | 6.000 | 10.23 | 29.12 |
300984 | 金沃股份 | 2022.04.08 | 6.000 | -11.10 | -13.53 | |
300991 | 创益通 | 2022.04.15 | 3.90 | 6.000 | 19.98 | 14.12 |
430489 | 佳先股份 | 2022.04.20 | 2.20 | 6.000 | 0.00 | 0.00 |
603005 | 晶方科技 | 2022.04.09 | 2.83 | 6.000 | -3.13 | -1.19 |
300751 | 迈为股份 | 2022.03.11 | 15.00 | 6.000 | -0.18 | -5.89 |
300772 | 运达股份 | 2022.03.08 | 2.50 | 6.000 | -2.20 | -23.91 |
300873 | 海晨股份 | 2022.03.03 | 4.50 | 6.000 | -4.94 | -22.62 |
300929 | 华骐环保 | 2022.03.10 | 1.30 | 6.000 | 14.73 | 16.34 |
300813 | 泰林生物 | 2022.04.19 | 3.00 | 6.000 | 8.02 | 4.00 |
300507 | 苏奥传感 | 2022.04.07 | 0.60 | 6.000 | 20.05 | 20.05 |
603217 | 元利科技 | 2022.03.18 | 8.00 | 6.000 | 4.90 | -6.07 |
835185 | 贝特瑞 | 2022.03.30 | 3.50 | 5.000 | 5.26 | -12.55 |
300087 | 荃银高科 | 2022.03.29 | 1.00 | 5.000 | 3.79 | 8.94 |
300638 | 广和通 | 2022.03.30 | 2.00 | 5.000 | 4.01 | -14.17 |
300639 | 凯普生物 | 2022.03.26 | 3.50 | 5.000 | -0.36 | -6.95 |
300548 | 博创科技 | 2022.04.08 | 4.00 | 5.000 | 7.03 | -0.48 |
300575 | 中旗股份 | 2022.03.31 | 3.00 | 5.000 | 13.19 | 38.74 |
300579 | 数字认证 | 2022.03.31 | 1.00 | 5.000 | 10.03 | -9.69 |
300590 | 移为通信 | 2022.04.14 | 1.50 | 5.000 | -9.75 | -14.87 |
300606 | 金太阳 | 2022.04.21 | 3.50 | 5.000 | ||
000039 | 中集集团 | 2022.03.29 | 6.90 | 5.000 | -4.43 | -7.67 |
300790 | 宇瞳光学 | 2022.03.28 | 2.00 | 5.000 | 2.86 | -1.69 |
300828 | 锐新科技 | 2022.04.08 | 4.00 | 5.000 | 6.74 | 2.26 |
300824 | 北鼎股份 | 2022.03.24 | 2.50 | 5.000 | 12.11 | 15.24 |
300939 | 秋田微 | 2022.04.15 | 6.00 | 5.000 | -0.71 | 0.11 |
300848 | 美瑞新材 | 2022.03.15 | 2.00 | 5.000 | -10.10 | 0.95 |
300855 | 图南股份 | 2022.04.19 | 2.00 | 5.000 | 1.11 | 2.96 |
300759 | 康龙化成 | 2022.03.28 | 4.50 | 5.000 | -0.54 | 2.05 |
300771 | 智莱科技 | 2022.03.31 | 3.00 | 5.000 | 20.01 | 28.31 |
300730 | 科创信息 | 2022.04.09 | 0.60 | 5.000 | 3.99 | 13.23 |
300505 | 川金诺 | 2022.03.30 | 2.00 | 5.000 | 2.82 | 11.04 |
300653 | 正海生物 | 2022.03.01 | 8.80 | 5.000 | 0.78 | -14.25 |
300688 | 创业黑马 | 2022.03.17 | 0.60 | 5.000 | 8.96 | -3.73 |
300568 | 星源材质 | 2022.03.01 | 0.50 | 4.984 | 2.66 | -24.24 |
603565 | 中谷物流 | 2022.03.29 | 15.00 | 4.800 | 3.12 | 0.53 |
605358 | 立昂微 | 2022.03.10 | 5.50 | 4.800 | -5.49 | -24.44 |
603759 | 海天股份 | 2022.04.12 | 2.06 | 4.800 | 7.59 | 5.01 |
603995 | 甬金股份 | 2022.04.12 | 8.00 | 4.500 | -4.24 | -9.85 |
605168 | 三人行 | 2022.04.09 | 30.00 | 4.500 | -3.71 | -29.94 |
605488 | 福莱新材 | 2022.03.31 | 5.00 | 4.500 | 9.98 | 0.49 |
603535 | 嘉诚国际 | 2022.03.10 | 1.15 | 4.500 | -1.63 | -4.16 |
603392 | 万泰生物 | 2022.03.18 | 2.00 | 4.500 | 6.77 | -0.58 |
603613 | 国联股份 | 2022.04.12 | 1.69 | 4.500 | 1.29 | -0.10 |
603155 | 新亚强 | 2022.03.31 | 10.00 | 4.500 | 3.69 | -2.46 |
002687 | 乔治白 | 2022.04.16 | 2.00 | 4.500 | 10.08 | 17.40 |
300710 | 万隆光电 | 2022.04.07 | 4.500 | -2.51 | -10.16 | |
300935 | 盈建科 | 2022.04.16 | 8.00 | 4.000 | -0.81 | -7.94 |
603109 | 神驰机电 | 2022.04.08 | 4.00 | 4.000 | 10.02 | -10.71 |
603127 | 昭衍新药 | 2022.03.31 | 3.60 | 4.000 | -0.70 | -19.29 |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 5.00 | 4.000 | 2.21 | 6.37 |
600765 | 中航重机 | 2022.03.15 | 1.70 | 4.000 | -3.00 | -20.51 |
600064 | 南京高科 | 2022.04.20 | 6.00 | 4.000 | 6.14 | 6.14 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2022.04.15 | 20.00 | 4.000 | -4.84 | -7.29 |
002039 | 黔源电力 | 2022.04.01 | 2.00 | 4.000 | -2.32 | 0.40 |
002049 | 紫光国微 | 2022.04.21 | 3.25 | 4.000 | ||
002648 | 卫星化学 | 2022.03.22 | 3.50 | 4.000 | 1.06 | -7.65 |
002817 | 黄山胶囊 | 2022.03.12 | 0.80 | 4.000 | 3.48 | -5.54 |
002821 | 凯莱英 | 2022.03.31 | 8.00 | 4.000 | -2.03 | -21.91 |
002825 | 纳尔股份 | 2022.04.19 | 2.50 | 4.000 | -1.26 | -4.04 |
000538 | 云南白药 | 2022.03.26 | 16.00 | 4.000 | -0.16 | -6.90 |
001205 | 盛航股份 | 2022.03.10 | 1.30 | 4.000 | -4.86 | 3.67 |
001218 | 丽臣实业 | 2022.03.30 | 9.00 | 4.000 | 1.91 | -5.84 |
000803 | 北清环能 | 2022.03.05 | 4.000 | -1.26 | -21.71 | |
002179 | 中航光电 | 2022.03.31 | 5.50 | 4.000 | -1.78 | -6.62 |
002258 | 利尔化学 | 2022.03.05 | 5.00 | 4.000 | -1.97 | -9.98 |
002414 | 高德红外 | 2022.04.08 | 3.50 | 4.000 | 5.98 | 2.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.03.31 | 3.00 | 4.000 | -3.09 | -15.55 |
300226 | 上海钢联 | 2022.04.15 | 1.00 | 4.000 | 2.55 | 0.03 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.16 | 1.00 | 4.000 | -0.06 | 2.33 |
002968 | 新大正 | 2022.03.29 | 5.00 | 4.000 | 3.86 | 0.39 |
002977 | 天箭科技 | 2022.04.15 | 3.00 | 4.000 | -4.80 | -7.40 |
002845 | 同兴达 | 2022.04.15 | 1.60 | 4.000 | -9.96 | -9.49 |
002960 | 青鸟消防 | 2022.03.31 | 4.00 | 4.000 | -0.50 | -10.86 |
002986 | 宇新股份 | 2022.04.09 | 1.00 | 4.000 | -1.95 | 0.21 |
002987 | 京北方 | 2022.04.19 | 1.10 | 4.000 | -3.84 | -7.40 |
003005 | 竞业达 | 2022.04.15 | 3.00 | 4.000 | 1.50 | 0.41 |
601677 | 明泰铝业 | 2022.03.19 | 2.80 | 4.000 | 7.40 | -11.83 |
603222 | 济民医疗 | 2022.03.24 | 0.90 | 4.000 | 2.00 | 8.78 |
603229 | 奥翔药业 | 2022.04.20 | 1.02 | 4.000 | -9.92 | -9.92 |
603300 | 华铁应急 | 2022.03.31 | 1.27 | 4.000 | 3.40 | 3.23 |
603305 | 旭升股份 | 2022.03.23 | 1.20 | 4.000 | -2.70 | -19.91 |
603279 | 景津装备 | 2022.04.08 | 8.00 | 4.000 | 0.88 | -11.06 |
603330 | 上海天洋 | 2022.03.15 | 1.39 | 4.000 | -5.24 | -26.55 |
603386 | 广东骏亚 | 2022.04.15 | 4.00 | 4.000 | 2.18 | 6.33 |
603617 | 君禾股份 | 2022.04.20 | 1.50 | 4.000 | -6.21 | -6.21 |
603601 | 再升科技 | 2022.03.10 | 1.05 | 4.000 | 4.37 | -3.70 |
603663 | 三祥新材 | 2022.04.21 | 1.00 | 4.000 | ||
603689 | 皖天然气 | 2022.04.09 | 1.90 | 4.000 | 0.31 | 4.38 |
603429 | 集友股份 | 2022.04.19 | 2.00 | 4.000 | 10.02 | 21.02 |
603505 | 金石资源 | 2022.04.08 | 2.40 | 4.000 | 4.12 | -3.98 |
603529 | 爱玛科技 | 2022.04.16 | 5.00 | 4.000 | 6.40 | 3.41 |
603536 | 惠发食品 | 2022.04.20 | 4.000 | 9.97 | 9.97 | |
605555 | 德昌股份 | 2022.04.15 | 3.50 | 4.000 | 10.02 | 11.63 |
688032 | 禾迈股份 | 2022.04.20 | 30.00 | 4.000 | -6.25 | -6.25 |
688565 | 力源科技 | 2022.04.20 | 2.00 | 4.000 | 5.97 | 5.97 |
605389 | 长龄液压 | 2022.04.20 | 6.00 | 4.000 | 1.67 | 1.67 |
605398 | 新炬网络 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 1.19 | 6.09 |
603866 | 桃李面包 | 2022.03.17 | 6.00 | 4.000 | 6.27 | 4.14 |
605077 | 华康股份 | 2022.04.20 | 6.00 | 4.000 | 1.05 | 1.05 |
605090 | 九丰能源 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 7.43 |
605098 | 行动教育 | 2022.03.17 | 15.00 | 4.000 | 6.33 | -2.34 |
605111 | 新洁能 | 2022.03.22 | 5.75 | 4.000 | -4.15 | -31.74 |
605117 | 德业股份 | 2022.04.21 | 12.00 | 4.000 | ||
605155 | 西大门 | 2022.04.08 | 2.80 | 4.000 | 2.35 | -0.98 |
603806 | 福斯特 | 2022.03.18 | 3.50 | 4.000 | -0.16 | -20.30 |
603912 | 佳力图 | 2022.03.22 | 2.50 | 4.000 | 1.59 | -14.41 |
603938 | 三孚股份 | 2022.03.10 | 1.72 | 4.000 | -1.39 | -5.30 |
605337 | 李子园 | 2022.04.19 | 4.50 | 4.000 | -1.45 | 7.61 |
605277 | 新亚电子 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.900 | -3.70 | -10.63 |
605305 | 中际联合 | 2022.04.15 | 6.32 | 3.800 | -1.34 | -2.90 |
605169 | 洪通燃气 | 2022.03.30 | 5.00 | 3.600 | 2.22 | 8.88 |
605208 | 永茂泰 | 2022.03.11 | 1.80 | 3.500 | 3.18 | -4.65 |
603501 | 韦尔股份 | 2022.04.19 | 5.20 | 3.500 | -10.00 | -12.59 |
000987 | 越秀金控 | 2022.04.02 | 2.00 | 3.500 | 3.89 | -7.08 |
002003 | 伟星股份 | 2022.04.16 | 5.00 | 3.000 | -3.27 | -0.17 |
002541 | 鸿路钢构 | 2022.03.31 | 3.30 | 3.000 | -3.32 | -5.08 |
001219 | 青岛食品 | 2022.04.18 | 3.00 | 3.000 | -3.25 | 4.07 |
001308 | 康冠科技 | 2022.04.13 | 7.50 | 3.000 | 1.22 | 1.12 |
002923 | 润都股份 | 2022.04.20 | 4.00 | 3.000 | 1.27 | 1.27 |
002935 | 天奥电子 | 2022.04.08 | 1.50 | 3.000 | 6.48 | -4.17 |
002947 | 恒铭达 | 2022.02.22 | 2.00 | 3.000 | 1.66 | -29.08 |
002690 | 美亚光电 | 2022.03.31 | 8.00 | 3.000 | -3.91 | -17.23 |
002777 | 久远银海 | 2022.03.14 | 2.00 | 3.000 | -5.34 | -23.32 |
002896 | 中大力德 | 2022.04.15 | 3.00 | 3.000 | -3.80 | -3.65 |
002985 | 北摩高科 | 2022.04.16 | 2.00 | 3.000 | 8.23 | 7.22 |
003020 | 立方制药 | 2022.04.19 | 7.00 | 3.000 | 3.95 | -2.51 |
003023 | 彩虹集团 | 2022.04.19 | 4.00 | 3.000 | -6.36 | -6.16 |
200771 | 杭汽轮B | 2022.03.31 | 4.00 | 3.000 | -0.92 | |
300346 | 南大光电 | 2022.03.31 | 0.50 | 3.000 | -2.14 | -6.09 |
300416 | 苏试试验 | 2022.03.31 | 1.50 | 3.000 | 0.47 | -11.27 |
300480 | 光力科技 | 2022.03.31 | 1.00 | 3.000 | -0.26 | -15.40 |
430090 | 同辉信息 | 2022.04.19 | 0.50 | 3.000 | -2.76 | -1.84 |
600475 | 华光环能 | 2022.04.19 | 3.50 | 3.000 | 1.52 | -0.10 |
600536 | 中国软件 | 2022.04.19 | 0.50 | 3.000 | 1.92 | -0.58 |
600570 | 恒生电子 | 2022.03.31 | 1.00 | 3.000 | -4.69 | -19.44 |
600845 | 宝信软件 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.000 | 0.17 | -0.64 |
600984 | 建设机械 | 2022.04.16 | 0.50 | 3.000 | -5.86 | -8.50 |
603029 | 天鹅股份 | 2022.04.09 | 1.10 | 3.000 | 3.88 | -3.57 |
603078 | 江化微 | 2022.03.15 | 0.90 | 3.000 | 10.00 | 13.52 |
301002 | 崧盛股份 | 2022.03.26 | 2.00 | 3.000 | -6.37 | -25.80 |
301087 | 可孚医疗 | 2022.04.20 | 16.00 | 3.000 | 0.85 | 0.85 |
301011 | 华立科技 | 2022.03.31 | 2.00 | 3.000 | -5.66 | -14.01 |
301038 | 深水规院 | 2022.04.13 | 3.22 | 3.000 | -7.39 | -18.10 |
300826 | 测绘股份 | 2022.04.19 | 3.00 | 3.000 | -0.42 | -1.73 |
300747 | 锐科激光 | 2022.03.30 | 3.000 | -1.98 | -14.25 | |
603578 | 三星新材 | 2022.03.29 | 2.20 | 3.000 | 0.34 | 4.12 |
603693 | 江苏新能 | 2022.04.07 | 1.00 | 3.000 | -4.24 | -14.51 |
603319 | 湘油泵 | 2022.03.31 | 3.60 | 3.000 | 0.82 | 9.13 |
603327 | 福蓉科技 | 2022.03.30 | 4.20 | 3.000 | 6.94 | 8.26 |
603236 | 移远通信 | 2022.04.16 | 7.40 | 3.000 | 2.03 | 0.77 |
603192 | 汇得科技 | 2022.04.20 | 3.35 | 3.000 | -6.60 | -6.60 |
603179 | 新泉股份 | 2022.03.02 | 3.00 | 3.000 | -3.46 | -27.78 |
605298 | 必得科技 | 2022.04.21 | 4.00 | 3.000 | ||
605336 | 帅丰电器 | 2022.04.14 | 13.90 | 3.000 | 6.70 | 5.61 |
831445 | 龙竹科技 | 2022.04.19 | 1.50 | 3.000 | -0.68 | -0.98 |
831961 | 创远仪器 | 2022.04.11 | 1.00 | 3.000 | -3.32 | -1.24 |
832225 | 利通科技 | 2022.03.15 | 0.50 | 3.000 | -4.47 | -1.54 |
832317 | 观典防务 | 2022.04.20 | 0.50 | 3.000 | 0.00 | |
603967 | 中创物流 | 2022.03.30 | 5.00 | 3.000 | 2.32 | 15.56 |
603985 | 恒润股份 | 2022.04.16 | 1.00 | 3.000 | -9.98 | -10.02 |
603809 | 豪能股份 | 2022.03.29 | 2.00 | 3.000 | -1.92 | -7.43 |
603773 | 沃格光电 | 2022.03.15 | 1.00 | 3.000 | -4.43 | -3.16 |
603896 | 寿仙谷 | 2022.04.01 | 4.05 | 3.000 | 2.51 | -15.62 |
836892 | 广咨国际 | 2022.03.31 | 4.00 | 3.000 | 0.37 | 0.51 |
603610 | 麒盛科技 | 2022.04.18 | 4.00 | 2.800 | 0.56 | -1.80 |
833427 | 华维设计 | 2022.04.18 | 3.75 | 2.500 | 1.03 | 1.94 |
605006 | 山东玻纤 | 2022.03.30 | 1.10 | 2.000 | 0.83 | 3.96 |
603683 | 晶华新材 | 2022.03.31 | 0.55 | 2.000 | 0.40 | -5.84 |
603183 | 建研院 | 2022.04.09 | 0.67 | 2.000 | -2.02 | -6.20 |
300732 | 设研院 | 2022.03.31 | 2.50 | 2.000 | 1.45 | -18.58 |
300767 | 震安科技 | 2022.03.19 | 0.90 | 2.000 | -4.43 | -21.99 |
300656 | 民德电子 | 2022.03.31 | 1.00 | 2.000 | -0.36 | -14.20 |
300696 | 爱乐达 | 2022.04.20 | 2.00 | 2.000 | -6.21 | -6.21 |
300709 | 精研科技 | 2022.04.01 | 1.80 | 2.000 | -12.88 | -23.91 |
300815 | 玉禾田 | 2022.03.29 | 2.56 | 2.000 | -2.05 | -7.63 |
300817 | 双飞股份 | 2022.04.20 | 2.50 | 2.000 | -3.30 | -3.30 |
301008 | 宏昌科技 | 2022.03.31 | 2.000 | -6.36 | -14.70 | |
601515 | 东风股份 | 2022.04.15 | 4.50 | 2.000 | -0.73 | 0.58 |
430418 | 苏轴股份 | 2022.04.11 | 3.00 | 2.000 | -2.83 | -3.58 |
600310 | 桂东电力 | 2022.03.31 | 0.20 | 2.000 | -0.98 | -3.42 |
600452 | 涪陵电力 | 2022.04.15 | 1.60 | 2.000 | 0.45 | -2.48 |
300508 | 维宏股份 | 2022.03.30 | 1.49 | 2.000 | 3.23 | 4.91 |
300608 | 思特奇 | 2022.04.08 | 0.70 | 2.000 | 1.00 | -9.25 |
300059 | 东方财富 | 2022.03.19 | 0.80 | 2.000 | -3.62 | -4.55 |
003038 | 鑫铂股份 | 2022.02.25 | 3.00 | 2.000 | -0.01 | -21.36 |
000014 | 沙河股份 | 2022.03.31 | 0.50 | 2.000 | 9.99 | -2.61 |
002839 | 张家港行 | 2022.03.29 | 1.60 | 2.000 | 0.33 | 10.83 |
002001 | 新和成 | 2022.04.15 | 7.00 | 2.000 | 1.93 | -3.08 |
000589 | 贵州轮胎 | 2022.03.08 | 1.00 | 2.000 | -3.00 | 4.75 |
000411 | 英特集团 | 2022.04.20 | 2.00 | 2.000 | -1.90 | -1.90 |
000531 | 穗恒运A | 2022.04.09 | 1.80 | 2.000 | -2.70 | -5.40 |
002014 | 永新股份 | 2022.02.25 | 5.00 | 2.000 | 6.79 | 0.59 |
003019 | 宸展光电 | 2022.04.15 | 4.50 | 1.500 | -1.94 | -2.46 |
002966 | 苏州银行 | 2022.03.29 | 2.80 | 1.000 | 2.51 | 10.49 |
300327 | 中颖电子 | 2022.03.29 | 4.80 | 1.000 | -6.72 | -2.27 |
002084 | 海鸥住工 | 2022.04.15 | 1.000 | -10.06 | -9.86 | |
601568 | 北元集团 | 2022.04.20 | 3.50 | 1.000 | 1.38 | 1.38 |
300722 | 新余国科 | 2022.03.24 | 1.70 | 1.000 | -1.70 | -5.32 |
603288 | 海天味业 | 2022.03.25 | 7.60 | 1.000 | -2.13 | 1.74 |
871396 | 常辅股份 | 2022.04.15 | 2.00 | 1.000 | -1.17 | -1.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。