货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.9 | 37.76 | 41.18 | 44.39 | 41.05 |
澳大利亚元 | 455.71 | 441.55 | 459.06 | 461.1 | 461.38 |
巴西里亚尔 | -- | 120.69 | -- | 137.03 | 127.44 |
加拿大元 | 518.59 | 502.22 | 522.42 | 524.72 | 519.49 |
瑞士法郎 | 696.91 | 675.41 | 701.81 | 704.82 | 700.16 |
丹麦克朗 | 93.69 | 90.8 | 94.45 | 94.9 | 94.22 |
欧元 | 697.4 | 675.73 | 702.54 | 704.8 | 700.67 |
英镑 | 808.82 | 783.69 | 814.77 | 818.38 | 813.21 |
港币 | 85.23 | 84.55 | 85.57 | 85.57 | 85.21 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
日元 | 4.9485 | 4.7948 | 4.9849 | 4.9926 | 4.9239 |
韩国元 | 0.5141 | 0.4961 | 0.5183 | 0.5373 | 0.5189 |
澳门元 | 82.84 | 80.07 | 83.17 | 85.94 | 82.86 |
林吉特 | 151.56 | -- | 152.93 | -- | 151.8 |
挪威克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 67.92 |
新西兰元 | 414.87 | 402.07 | 417.79 | 423.53 | 417.22 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.18 |
卢布 | 11.84 | 11.29 | 12.32 | 12.87 | 12.26 |
瑞典克朗 | 64.82 | 62.82 | 65.34 | 65.65 | 65.34 |
新加坡元 | 478.58 | 463.81 | 481.94 | 484.34 | 481.19 |
泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.94 |
新台币 | -- | 21.7 | -- | 23.51 | 22.5 |
美元 | 668.94 | 663.5 | 671.77 | 671.77 | 668.63 |
美金对人民币的汇率中行(美金对人民币的中间汇率)
Bitget研究院中东日均参与加密交易人
股市外盘是,股市外盘是买入还是卖出
Taurus与阿联酋首家数字银行Zand合作进行数字资产托管和代币化
阿联酋超30%的人口拥有加密货币,越南跃居第二
币安阿联酋居民用户将过渡至BinanceFZE
币安阿联酋居民账户用户将过渡至BinanceFZE
股市红色绿色 股市红色绿色黑色
阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作
阿联酋EmiratesNBD银行子公司与CtrlAlt签署RWA代币化协议
Bitget研究院:中东日均参与加密交易人数达50万人,阿联酋72%用户投资BTC
文章来源:
小袁
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。