按最新收盘价计算,A股均价为11.27元,两市不足2元的个股共有43只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.03元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月19日收盘,沪指报收3258.08点,A股平均股价为11.27元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.03元,其次是ST泰禾、庞大集团,最新收盘价分别为1.23元、1.29元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为51.16%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有ST弘高、ST天润、永泰能源,分别上涨4.82%、4.70%、2.29%。下跌的有9只,跌幅居前的有蓝光发展、ST中珠、ST高升,跌幅分别为4.71%、1.08%、1.01%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.03 | 0.00 | 0.53 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.23 | 0.00 | 1.50 | 0.32 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.29 | -0.77 | 0.35 | 1.13 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.32 | 1.54 | 1.55 | 53.41 | 纺织服饰 |
000046 | 泛海控股 | 1.43 | 0.00 | 0.50 | 1.49 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.51 | 0.67 | 1.37 | 纺织服饰 | |
600221 | ST海航 | 1.54 | 0.00 | 0.26 | 10.68 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.55 | 0.65 | 1.77 | 0.88 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.56 | 4.70 | 0.79 | 15.66 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.56 | -0.64 | 0.98 | 电子 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.58 | 0.64 | 3.08 | 1.12 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.59 | 1.92 | 1.56 | 1.02 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.59 | 0.63 | 1.07 | 有色金属 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.60 | 0.63 | 1.75 | 非银金融 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 0.00 | 0.34 | 0.78 | 钢铁 |
600466 | 蓝光发展 | 1.62 | -4.71 | 12.72 | 4.60 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.62 | 0.62 | 2.22 | 传媒 | |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | -0.60 | 0.23 | 1.03 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.66 | 1.22 | 0.52 | 2.16 | 家用电器 |
000150 | *ST宜康 | 1.66 | -0.60 | 2.41 | 医药生物 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.68 | -0.59 | 0.61 | 7.61 | 纺织服饰 |
000616 | ST海投 | 1.70 | 1.19 | 0.66 | 0.53 | 非银金融 |
000981 | *ST银亿 | 1.72 | 1.18 | 0.39 | 3.32 | 汽车 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.73 | 0.58 | 0.31 | 0.68 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.74 | 4.82 | 9.65 | 10.10 | 建筑装饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 2.29 | 1.92 | 0.93 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.80 | 0.00 | 0.37 | 0.82 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.83 | -1.08 | 0.67 | 1.01 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 1.10 | 0.55 | 1.42 | 环保 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 1.07 | 0.37 | 9.20 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 0.00 | 0.22 | 5.07 | 石油石化 |
600743 | 华远地产 | 1.90 | 0.53 | 0.43 | 0.60 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.91 | 0.00 | 1.03 | 0.89 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.92 | 1.05 | 2.03 | 2.20 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.93 | 0.52 | 1.50 | 1.18 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 1.04 | 0.25 | 0.90 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.96 | 2.08 | 1.28 | 45.08 | 商贸零售 |
002021 | ST中捷 | 1.96 | 0.00 | 0.93 | 10.60 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.96 | -1.01 | 0.49 | 2.58 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.96 | 0.51 | 1.90 | 5.58 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | -0.51 | 0.82 | 1.58 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 2.05 | 3.00 | 1.12 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价