股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 10.18 | 8.53% | 12559 | 6281 | 6278.0 | 4.394% | -4.757% | 2.121% | 12.638% |
保变电气 | 600550 | 6.6 | 10.0% | 5155 | 1434 | 3721.0 | 2.0206% | -0.419% | 1.463% | 2.5876% |
国电电力 | 600795 | 3.83 | 3.79% | 7843 | 4503 | 3340.0 | 0.1873% | 0.012% | 0.127% | 0.0563% |
ST明诚 | 600136 | 2.39 | 4.82% | 2076 | 276 | 1800.0 | 3.697% | 1.74% | 0.891% | 6.125% |
红豆股份 | 600400 | 5.05 | 10.02% | 3279 | 1589 | 1690.0 | 0.7376% | 0.017% | -0.063% | 0.2616% |
旗滨集团 | 601636 | 12.06 | 6.35% | 2426 | 771 | 1655.0 | 0.6167% | -0.215% | -0.0050% | 0.3887% |
东风汽车 | 600006 | 7.03 | 3.99% | 1758 | 409 | 1349.0 | 0.6745% | 0.055% | -0.228% | -0.4355% |
山东钢铁 | 600022 | 1.6 | 0.0% | 2373 | 1133 | 1240.0 | 0.1133% | 0.032% | 0.034% | -0.0337% |
中国联通 | 600050 | 3.42 | 0.88% | 1944 | 723 | 1221.0 | 0.0394% | 0.052% | 0.032% | -0.0016% |
浙能电力 | 600023 | 3.52 | 2.92% | 1704 | 537 | 1167.0 | 0.0858% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0358% |
广汇物流 | 600603 | 10.65 | 10.02% | 2340 | 1269 | 1071.0 | 0.8535% | -0.309% | 0.295% | 0.4365% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.7% | 9605 | 8544 | 1061.0 | 0.0035% | 0.017% | 0.07% | 0.0775% |
长电科技 | 600584 | 28.77 | 0.74% | 5720 | 4725 | 995.0 | 0.5591% | 1.471% | 0.797% | 3.0131% |
西藏城投 | 600773 | 22.31 | 10.01% | 1914 | 942 | 972.0 | 1.1859% | 2.109% | 0.176% | 3.3799% |
鑫科材料 | 600255 | 2.87 | 2.5% | 1649 | 753 | 896.0 | 0.5016% | -0.256% | -0.24% | -1.0084% |
力帆科技 | 601777 | 5.24 | 5.65% | 1208 | 343 | 865.0 | 0.3844% | 0.053% | -0.068% | 0.1464% |
中国医药 | 600056 | 14.11 | 6.17% | 2581 | 1762 | 819.0 | 0.5477% | 0.148% | -0.096% | -0.2643% |
中国重工 | 601989 | 3.78 | 0.53% | 2130 | 1325 | 805.0 | 0.0365% | -0.023% | -0.087% | 0.0125% |
科力远 | 600478 | 8.75 | 6.84% | 1470 | 670 | 800.0 | 0.4817% | -0.087% | 0.027% | 0.2157% |
申华控股 | 600653 | 2.25 | 1.35% | 1228 | 440 | 788.0 | 0.4049% | -0.192% | 0.406% | -0.7201% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中超控股 | 002471 | 3.41 | 10.0% | 17128 | 1017 | 16111.0 | 12.724% | 9.982% | 3.567% | 26.048% |
阳 光 城 | 000671 | 2.26 | 10.24% | 12032 | 721 | 11311.0 | 2.7914% | 0.892% | 0.145% | 2.4084% |
神剑股份 | 002361 | 5.23 | 10.11% | 9307 | 2867 | 6440.0 | 7.8253% | -1.367% | -3.292% | 11.5013% |
华西股份 | 000936 | 6.61 | 5.76% | 8927 | 2995 | 5932.0 | 6.697% | 2.15% | 0.542% | 9.37% |
大港股份 | 002077 | 15.17 | 10.01% | 7125 | 1302 | 5823.0 | 10.2686% | 7.006% | 10.417% | 37.8256% |
达华智能 | 002512 | 5.03 | 10.07% | 11316 | 5826 | 5490.0 | 5.2316% | 6.905% | 7.557% | 18.4816% |
平潭发展 | 000592 | 2.99 | 9.93% | 7362 | 2806 | 4556.0 | 2.3804% | -0.803% | -0.672% | 9.4994% |
皖能电力 | 000543 | 5.12 | 10.11% | 6544 | 2292 | 4252.0 | 1.8757% | 0.066% | 0.286% | 2.0367% |
通富微电 | 002156 | 20.33 | 8.37% | 11548 | 7437 | 4111.0 | 3.0936% | 1.949% | 0.067% | 5.4226% |
嘉凯城 | 000918 | 2.42 | 7.56% | 6108 | 2478 | 3630.0 | 2.012% | 0.167% | 0.01% | 1.188% |
誉衡药业 | 002437 | 2.67 | 9.43% | 5696 | 2186 | 3510.0 | 1.6066% | 0.071% | -0.137% | 1.1406% |
常铝股份 | 002160 | 5.88 | 7.1% | 6431 | 3323 | 3108.0 | 4.0839% | 3.732% | -0.653% | 5.9429% |
新华联 | 000620 | 2.44 | 9.91% | 3215 | 384 | 2831.0 | 1.4927% | 0.085% | 0.238% | 1.5117% |
康力电梯 | 002367 | 9.32 | 10.04% | 4034 | 1323 | 2711.0 | 5.173% | 4.389% | 0.313% | 9.55% |
奥特佳 | 002239 | 3.2 | 5.61% | 4110 | 1578 | 2532.0 | 0.7807% | -0.146% | -0.155% | 0.0047% |
皇庭国际 | 000056 | 5.39 | 6.52% | 5341 | 2910 | 2431.0 | 2.69% | 1.408% | 0.388% | 3.626% |
软控股份 | 002073 | 8.43 | 10.05% | 3197 | 961 | 2236.0 | 2.3942% | -0.579% | 0.011% | -0.6418% |
协鑫集成 | 002506 | 4.09 | 1.24% | 6459 | 4295 | 2164.0 | 0.3699% | -0.343% | 0.239% | -0.8281% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.79 | 6.16% | 3840 | 1687 | 2153.0 | 2.5853% | -0.518% | -0.046% | 2.7163% |
旷达科技 | 002516 | 6.29 | 9.97% | 2855 | 727 | 2128.0 | 2.233% | 0.56% | 0.017% | 2.602% |
本文源自金融界