7月8日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 6.74% | 121944.62 | 339190.40 | 217245.78 | 49.90 | 21.27% |
巨轮智能 | 002031 | 8.92% | 110048.95 | 239571.89 | 129522.93 | 1274.21 | 27.74% |
新洁能 | 605111 | 9.02% | 83051.73 | 158378.10 | 75326.37 | 421.47 | 34.27% |
金智科技 | 002090 | 9.97% | 75587.37 | 79575.84 | 3988.46 | 1319.75 | 89.02% |
福田汽车 | 600166 | 10.17% | 70847.75 | 130004.89 | 59157.13 | 331.54 | 36.26% |
大连重工 | 002204 | 9.94% | 67682.34 | 95495.08 | 27812.74 | 452.76 | 54.30% |
兆易创新 | 603986 | 5.20% | 63904.26 | 167013.44 | 103109.18 | 70.87 | 22.70% |
上汽集团 | 600104 | 5.92% | 62266.77 | 154135.17 | 91868.40 | 28.64 | 24.36% |
宝馨科技 | 002514 | 10.02% | 53979.14 | 71708.42 | 17729.28 | 997.24 | 60.23% |
建投能源 | 000600 | 10.00% | 52301.82 | 77146.55 | 24844.73 | 823.01 | 46.55% |
北方稀土 | 600111 | 2.90% | 47603.61 | 216129.38 | 168525.78 | 38.47 | 11.40% |
瑞康医药 | 002589 | 9.98% | 47358.86 | 101565.29 | 54206.43 | 797.12 | 30.16% |
湖南发展 | 000722 | 10.03% | 44766.12 | 72875.76 | 28109.63 | 623.44 | 40.78% |
科力远 | 600478 | 9.99% | 42683.98 | 76892.61 | 34208.63 | 262.27 | 37.03% |
歌尔股份 | 002241 | 2.22% | 40654.82 | 179431.02 | 138776.20 | 41.80 | 12.31% |
舍得酒业 | 600702 | 6.40% | 40580.46 | 127805.78 | 87225.32 | 62.22 | 17.90% |
复星医药 | 600196 | 5.50% | 36849.01 | 144519.71 | 107670.70 | 36.32 | 14.06% |
方大集团 | 000055 | 6.98% | 36245.89 | 57482.44 | 21236.55 | 1057.44 | 44.26% |
江铃汽车 | 000550 | 10.02% | 33884.78 | 38732.79 | 4848.01 | 288.93 | 55.56% |
川润股份 | 002272 | 10.08% | 33026.06 | 38198.04 | 5171.98 | 1492.65 | 73.99% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攀钢钒钛 | 000629 | -9.62% | -113257.42 | 181773.30 | 295030.72 | -238.01 | 22.78% |
比亚迪 | 002594 | -2.66% | -111992.75 | 187151.34 | 299144.09 | -28.27 | 21.81% |
赣锋锂业 | 002460 | -4.13% | -97241.45 | 225071.89 | 322313.33 | -74.42 | 17.09% |
东方财富 | 300059 | -3.70% | -96436.85 | 201777.17 | 298214.02 | -36.70 | 18.75% |
长安汽车 | 000625 | -4.90% | -86174.31 | 264137.09 | 350311.40 | -62.75 | 13.02% |
中通客车 | 000957 | -7.25% | -82296.86 | 94736.41 | 177033.27 | -708.91 | 30.04% |
隆基绿能 | 601012 | -3.13% | -78043.35 | 153097.36 | 231140.71 | -16.53 | 19.60% |
云天化 | 600096 | -4.79% | -67886.40 | 129679.76 | 197566.16 | -126.74 | 19.89% |
宁德时代 | 300750 | -2.07% | -62571.77 | 310379.51 | 372951.27 | -5.70 | 8.90% |
盐湖股份 | 000792 | -0.86% | -53099.72 | 204489.81 | 257589.53 | -29.17 | 11.07% |
国轩高科 | 002074 | -9.08% | -51308.15 | 118500.34 | 169808.49 | -101.21 | 17.56% |
明阳智能 | 601615 | -6.87% | -46643.55 | 132727.99 | 179371.54 | -75.17 | 14.29% |
浙江世宝 | 002703 | -9.97% | -44880.82 | 16687.86 | 61568.68 | -603.35 | 55.84% |
阳光电源 | 300274 | -6.38% | -43789.72 | 302676.65 | 346466.38 | -37.36 | 6.74% |
多氟多 | 002407 | -5.86% | -42238.44 | 130775.91 | 173014.35 | -119.75 | 13.22% |
江淮汽车 | 600418 | -4.01% | -39676.96 | 106921.42 | 146598.37 | -115.21 | 15.26% |
天赐材料 | 002709 | -3.09% | -32359.83 | 92947.49 | 125307.32 | -26.77 | 14.32% |
永太科技 | 002326 | -3.39% | -30986.44 | 40229.76 | 71216.20 | -140.37 | 26.82% |
伊利股份 | 600887 | -0.87% | -30974.22 | 57863.50 | 88837.71 | -13.59 | 20.46% |
特变电工 | 600089 | -2.27% | -30777.55 | 113336.12 | 144113.66 | -28.54 | 11.58% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% | 154570.24 | 1816357.86 | 1661787.62 | 6.06 | 7.29% | 恒实科技 |
建筑业 | 0.94% | 110875.02 | 715428.98 | 604553.95 | 7.86 | 8.00% | 元成股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.86% | 54863.05 | 531070.12 | 476207.07 | 8.36 | 3.44% | 东瑞股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 51966.55 | 1280543.09 | 1228576.54 | 2.17 | 1.87% | 湖南发展 |
科学研究和技术服务业 | 0.53% | 38741.97 | 463959.72 | 425217.76 | 5.02 | 5.00% | 深城交 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.77% | 36874.18 | 642415.36 | 605541.18 | 1.65 | 0.65% | 福然德 |
租赁和商务服务业 | 1.29% | 17921.16 | 361066.51 | 343145.34 | 2.13 | 1.05% | 电声股份 |
批发和零售业 | 0.10% | 9444.87 | 817458.95 | 808014.08 | 0.72 | 1.61% | 龙宇燃油 |
文化、体育和娱乐业 | 0.64% | 6460.34 | 207806.84 | 201346.50 | 1.49 | 0.43% | 风语筑 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.02% | 29.79 | 171.41 | 141.62 | 2.88 | 9.03% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.45% | -1839931.39 | 26561161.73 | 28401093.13 | -4.79 | 1.59% | 爱乐达 |
采矿业 | -0.04% | -182680.23 | 1047423.40 | 1230103.63 | -5.00 | 7.49% | 安宁股份 |
金融业 | -0.05% | -167177.79 | 1319989.67 | 1487167.46 | -1.57 | 1.49% | 华林证券 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.03% | -19383.31 | 364486.67 | 383869.98 | -5.01 | 1.68% | 凯美特气 |
卫生和社会工作 | 0.96% | -8979.76 | 160079.78 | 169059.54 | -2.06 | 3.69% | C普瑞 |
综合 | -0.55% | -5462.71 | 80792.55 | 86255.26 | -4.86 | 0.73% | 绿能慧充 |
教育 | -0.11% | -2497.42 | 35609.57 | 38106.99 | -7.19 | 2.31% | 中公教育 |
住宿和餐饮业 | -1.05% | -2476.55 | 55123.22 | 57599.76 | -2.68 | 2.87% | 首旅酒店 |
房地产业 | 0.25% | -861.18 | 477071.26 | 477932.44 | -0.06 | 0.06% | 国创高新 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.02% | 29.79 | 171.41 | 141.62 | 2.88 | 9.03% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽车 | 600166 | 3.25 | 10.17% | 39995 | 19235 | 20760.0 | 3.1573% | 2.046% | -0.16% | 4.7413% |
上汽集团 | 600104 | 18.63 | 6.03% | 7143 | 3019 | 4124.0 | 0.353% | 0.039% | -0.028% | 0.325% |
科力远 | 600478 | 9.8 | 9.99% | 6923 | 2803 | 4120.0 | 2.4809% | 0.052% | 0.548% | 2.8249% |
ST康美 | 600518 | 2.42 | 5.22% | 3966 | 797 | 3169.0 | 0.2328% | -0.079% | -0.095% | -0.1642% |
农业银行 | 601288 | 3.03 | 0.33% | 10153 | 7069 | 3084.0 | 0.0103% | 0.01% | -0.023% | 0.0273% |
际华集团 | 601718 | 3.32 | 5.4% | 10400 | 7463 | 2937.0 | 0.6688% | -0.06% | -0.106% | 0.8108% |
新集能源 | 601918 | 5.24 | 4.59% | 4617 | 2127 | 2490.0 | 0.9612% | -0.078% | -0.742% | 0.5512% |
北方稀土 | 600111 | 34.06 | 2.9% | 5472 | 3170 | 2302.0 | 0.6336% | -0.026% | -0.228% | -0.3614% |
XD洛阳钼 | 603993 | 5.52 | 2.79% | 12389 | 10181 | 2208.0 | 0.125% | 0.163% | -0.474% | -0.311% |
中国建筑 | 601668 | 5.38 | 1.32% | 4376 | 2552 | 1824.0 | 0.0447% | -0.0010% | -0.088% | -0.0743% |
国电电力 | 600795 | 4.14 | 1.72% | 5925 | 4147 | 1778.0 | 0.0997% | -0.138% | -0.058% | 0.0127% |
中国银行 | 601988 | 3.31 | 0.61% | 4380 | 2726 | 1654.0 | 0.0078% | 0.0030% | -0.0050% | 0.0418% |
太原重工 | 600169 | 2.8 | 4.87% | 6061 | 4414 | 1647.0 | 0.6424% | 0.357% | 0.211% | 1.1194% |
中国中车 | 601766 | 5.23 | 1.95% | 3437 | 1797 | 1640.0 | 0.0674% | 0.018% | -0.0070% | 0.0484% |
建设银行 | 601939 | 5.72 | -0.17% | 5797 | 4261 | 1536.0 | 0.1601% | 0.297% | -0.182% | 0.1931% |
浙大网新 | 600797 | 6.27 | 10.0% | 1882 | 377 | 1505.0 | 1.4647% | -0.125% | -0.189% | 0.9317% |
安徽建工 | 600502 | 7.14 | 1.42% | 3966 | 2605 | 1361.0 | 0.7907% | -0.26% | -1.103% | -0.2193% |
中国中铁 | 601390 | 6.26 | 2.29% | 3511 | 2270 | 1241.0 | 0.0609% | -0.0060% | -0.11% | -0.0091% |
国中水务 | 600187 | 2.73 | 3.02% | 5695 | 4544 | 1151.0 | 0.6959% | -0.398% | -1.773% | 1.5089% |
中铁工业 | 600528 | 8.81 | 4.63% | 1931 | 825 | 1106.0 | 0.4979% | 0.078% | -0.022% | 0.4839% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.63 | 8.69% | 53466 | 29116 | 24350.0 | 13.0819% | -2.739% | 8.094% | 25.1879% |
建投能源 | 000600 | 5.81 | 9.62% | 13462 | 4001 | 9461.0 | 8.6795% | 1.31% | -0.9% | 18.0845% |
瑞康医药 | 002589 | 5.18 | 9.98% | 18749 | 9505 | 9244.0 | 8.0596% | 1.709% | 4.914% | 14.9116% |
大连重工 | 002204 | 7.74 | 9.94% | 11884 | 3719 | 8165.0 | 4.2276% | 3.712% | 4.246% | 19.3756% |
天桥起重 | 002523 | 3.29 | 9.3% | 12561 | 5287 | 7274.0 | 5.2079% | 2.026% | 0.402% | 6.7349% |
方大集团 | 000055 | 5.06 | 6.98% | 9956 | 3335 | 6621.0 | 9.774% | 3.028% | -0.149% | 12.292% |
利源精制 | 002501 | 2.65 | 9.96% | 6959 | 1430 | 5529.0 | 1.5933% | -0.274% | -0.234% | 2.2773% |
宝馨科技 | 002514 | 9.77 | 10.02% | 6763 | 1836 | 4927.0 | 8.893% | 5.307% | -11.763% | -8.839% |
利欧股份 | 002131 | 2.01 | 4.15% | 9701 | 4862 | 4839.0 | 0.8302% | -0.014% | -0.013% | 0.7592% |
金智科技 | 002090 | 14.34 | 9.97% | 4701 | 280 | 4421.0 | 11.0691% | 4.892% | 2.687% | 21.7001% |
粤电力A | 000539 | 4.96 | 9.98% | 5516 | 1194 | 4322.0 | 1.6923% | 0.13% | 0.026% | 2.4853% |
立讯精密 | 002475 | 34.53 | 6.71% | 8316 | 4354 | 3962.0 | 0.56% | 0.271% | -0.064% | 0.259% |
川润股份 | 002272 | 6.66 | 10.08% | 4704 | 804 | 3900.0 | 11.7392% | 1.544% | 0.328% | 12.6332% |
山东矿机 | 002526 | 2.71 | 10.16% | 6185 | 2491 | 3694.0 | 2.0978% | -0.733% | 0.399% | 2.6068% |
山西路桥 | 000755 | 5.42 | 9.94% | 3909 | 464 | 3445.0 | 5.6472% | 1.975% | 2.675% | 10.1682% |
春兴精工 | 002547 | 4.52 | 9.98% | 5280 | 1888 | 3392.0 | 3.0851% | 0.997% | -0.031% | 1.7101% |
智度股份 | 000676 | 5.75 | 9.94% | 3240 | 293 | 2947.0 | 2.3351% | -0.036% | -0.128% | 1.6311% |
蓝思科技 | 300433 | 11.53 | 5.78% | 5915 | 3087 | 2828.0 | 0.5701% | 0.06% | -0.079% | 0.2951% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.07 | 10.0% | 4386 | 1751 | 2635.0 | 1.9729% | 0.174% | -0.212% | 0.9899% |
潍柴动力 | 000338 | 12.93 | 2.54% | 5899 | 3273 | 2626.0 | 0.52% | 0.34% | -0.09% | 0.412% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东方集团 | 600811 | 3.21 | -6.41% | 14958 | 20288 | 5330.0 | 1.4566% | -4.899% | -2.261% | -5.9754% |
新潮能源 | 600777 | 2.56 | 0.79% | 7541 | 11055 | 3514.0 | 0.5639% | 0.025% | 1.404% | 0.3529% |
包钢股份 | 600010 | 2.35 | -0.84% | 17094 | 20190 | 3096.0 | 0.0977% | -0.012% | 0.223% | 0.2687% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.21 | -2.62% | 3790 | 6576 | 2786.0 | 0.5472% | -0.818% | 0.627% | 0.0282% |
江淮汽车 | 600418 | 18.2 | -3.96% | 4069 | 6262 | 2193.0 | 1.1583% | -2.217% | -0.105% | -1.1357% |
上海电气 | 601727 | 4.32 | -3.36% | 2032 | 3915 | 1883.0 | 0.1488% | 0.059% | 0.165% | -0.6662% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.35 | -3.91% | 2377 | 4219 | 1842.0 | 0.4708% | -0.512% | 0.193% | -0.0752% |
京运通 | 601908 | 9.1 | -7.89% | 6946 | 8687 | 1741.0 | 0.721% | 1.024% | 0.224% | -2.873% |
诺德股份 | 600110 | 11.94 | -3.24% | 1329 | 2971 | 1642.0 | 1.1697% | -1.262% | 0.444% | -1.0403% |
云天化 | 600096 | 31.24 | -4.79% | 2092 | 3713 | 1621.0 | 0.9454% | 0.297% | 2.139% | 2.2614% |
粤泰股份 | 600393 | 1.6 | -3.03% | 2172 | 3792 | 1620.0 | 1.6393% | -4.107% | 0.231% | -1.6607% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 0.0% | 2243 | 3832 | 1589.0 | 0.1362% | 0.163% | 0.636% | 0.7232% |
林洋能源 | 601222 | 8.8 | -2.11% | 2370 | 3938 | 1568.0 | 0.7611% | -1.942% | 0.275% | -1.4809% |
银龙股份 | 603969 | 4.63 | -7.4% | 1768 | 3325 | 1557.0 | 1.8514% | -4.769% | -2.677% | -6.3196% |
和邦生物 | 603077 | 4.22 | -1.86% | 7857 | 9369 | 1512.0 | 0.1712% | 0.131% | 0.743% | 0.3892% |
明阳智能 | 601615 | 32.03 | -6.78% | 2444 | 3942 | 1498.0 | 0.7725% | 0.061% | 0.011% | 0.8775% |
节能风电 | 601016 | 4.89 | -1.61% | 1951 | 3313 | 1362.0 | 0.304% | -0.518% | 0.032% | -0.89% |
国网英大 | 600517 | 5.83 | -4.43% | 1204 | 2518 | 1314.0 | 0.6917% | 0.301% | 0.142% | -0.6813% |
精达股份 | 600577 | 5.47 | -4.04% | 1134 | 2352 | 1218.0 | 0.6103% | -1.282% | 0.415% | 0.2903% |
广汇能源 | 600256 | 9.66 | -1.33% | 2400 | 3584 | 1184.0 | 0.1803% | 0.022% | 0.522% | 0.7073% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 5.54 | -9.62% | 32359 | 52871 | 20512.0 | 2.3881% | -2.006% | -2.618% | -5.2149% |
长安汽车 | 000625 | 18.03 | -5.06% | 13002 | 18759 | 5757.0 | 0.7571% | -1.248% | 0.138% | 1.0241% |
河钢股份 | 000709 | 2.49 | -3.86% | 9536 | 13868 | 4332.0 | 0.408% | -0.132% | -0.482% | -2.476% |
东方财富 | 300059 | 23.66 | -3.86% | 6187 | 10391 | 4204.0 | 0.3791% | 0.069% | 0.23% | 0.7421% |
中通客车 | 000957 | 19.35 | -8.34% | 3302 | 7406 | 4104.0 | 6.9219% | 5.23% | 2.602% | 19.2119% |
*ST必康 | 002411 | 5.07 | 0.2% | 3426 | 6811 | 3385.0 | 2.2091% | 2.762% | 0.764% | 5.7421% |
铜陵有色 | 000630 | 3.23 | -0.92% | 2303 | 5387 | 3084.0 | 0.293% | -0.258% | 0.497% | 0.314% |
浙江世宝 | 002703 | 13.45 | -9.97% | 884 | 3570 | 2686.0 | 4.8566% | 7.988% | 0.172% | 8.1026% |
奥特佳 | 002239 | 3.0 | -3.85% | 1835 | 4307 | 2472.0 | 0.7622% | 0.394% | -0.048% | 1.9322% |
金浦钛业 | 000545 | 4.52 | -7.94% | 3467 | 5914 | 2447.0 | 2.4833% | 1.416% | -3.914% | -6.1077% |
科陆电子 | 002121 | 6.71 | -5.89% | 1733 | 3960 | 2227.0 | 1.6738% | -1.045% | 0.443% | 0.5098% |
高乐股份 | 002348 | 3.04 | -3.8% | 12470 | 14520 | 2050.0 | 2.3998% | -14.392% | -8.374% | -31.0302% |
中核钛白 | 002145 | 9.04 | -1.53% | 5072 | 7118 | 2046.0 | 0.8868% | -1.384% | -0.072% | -4.2422% |
协鑫集成 | 002506 | 3.81 | -2.31% | 3676 | 5718 | 2042.0 | 0.3491% | -0.694% | 0.142% | -0.4339% |
智慧农业 | 000816 | 4.95 | -4.07% | 3471 | 5335 | 1864.0 | 1.3864% | 0.469% | -4.172% | -2.9416% |
东方电热 | 300217 | 6.5 | -6.2% | 1241 | 2709 | 1468.0 | 1.4702% | -1.701% | 0.033% | -0.7998% |
京东方A | 000725 | 3.92 | -0.25% | 7430 | 8889 | 1459.0 | 0.04% | -0.183% | 0.0080% | 0.125% |
吉林化纤 | 000420 | 4.89 | -4.49% | 1564 | 3007 | 1443.0 | 0.6658% | -0.327% | -0.319% | -0.0182% |
中银绒业 | 000982 | 2.22 | -1.33% | 1091 | 2478 | 1387.0 | 0.3254% | -0.582% | 0.329% | -0.3616% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.56 | -1.66% | 1814 | 3170 | 1356.0 | 0.2127% | -0.118% | -0.024% | 0.1357% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
鑫科材料 | 600255 | 3.06 | -6.71% | 20.4698% | 6.8233% | 4.094% | 17.79% |
康众医疗 | 688607 | 30.96 | 18.48% | 20.3305% | 6.7768% | 4.0661% | 5.52% |
N奥比 | 688322 | 36.73 | -14.64% | 20.3291% | 6.7764% | 4.0658% | 40.29% |
和元生物 | 688238 | 33.87 | 16.39% | 18.2425% | 6.0808% | 3.6485% | 9.01% |
上声电子 | 688533 | 75.51 | -4.6% | 16.9247% | 5.6416% | 3.3849% | 5.26% |
臻镭科技 | 688270 | 72.63 | 9.09% | 16.2166% | 5.4055% | 3.2433% | 6.06% |
江苏北人 | 688218 | 19.78 | 14.73% | 16.0948% | 5.3649% | 3.219% | 15.81% |
昱能科技 | 688348 | 549.9 | -8.65% | 15.234% | 5.078% | 3.0468% | 8.19% |
南新制药 | 688189 | 30.56 | 11.33% | 14.0714% | 4.6905% | 2.8143% | 7.15% |
宏微科技 | 688711 | 84.8 | 10.88% | 13.1033% | 4.3678% | 2.6207% | 13.49% |
精伦电子 | 600355 | 3.48 | 0.0% | 12.9747% | 4.3249% | 2.5949% | 24.7% |
禾迈股份 | 688032 | 951.0 | -8.56% | 12.9271% | 4.309% | 2.5854% | 5.18% |
纳芯微 | 688052 | 417.01 | 5.49% | 12.7092% | 4.2364% | 2.5418% | 2.72% |
索通发展 | 603612 | 39.86 | -2.06% | 12.5135% | 4.1712% | 2.5027% | 4.07% |
太原重工 | 600169 | 2.8 | 4.87% | 12.3552% | 4.1184% | 2.471% | 5.05% |
通宝能源 | 600780 | 5.9 | 5.36% | 12.2966% | 4.0989% | 2.4593% | 3.13% |
傲农生物 | 603363 | 24.75 | 5.1% | 12.1906% | 4.0635% | 2.4381% | 6.13% |
白云电器 | 603861 | 8.15 | -1.33% | 12.1771% | 4.059% | 2.4354% | 3.59% |
德龙激光 | 688170 | 53.72 | 4.37% | 12.167% | 4.0557% | 2.4334% | 14.71% |
东方集团 | 600811 | 3.21 | -6.41% | 11.859% | 3.953% | 2.3718% | 10.58% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
铭利达 | 301268 | 53.8 | 5.47% | 22.6607% | 7.5536% | 4.5321% | 18.66% |
安车检测 | 300572 | 15.94 | 16.1% | 20.423% | 6.8077% | 4.0846% | 15.19% |
东箭科技 | 300978 | 16.24 | 8.27% | 19.68% | 6.56% | 3.936% | 10.14% |
高乐股份 | 002348 | 3.04 | -3.8% | 19.1638% | 6.3879% | 3.8328% | 35.74% |
恒康医疗 | 002219 | 4.84 | -0.62% | 17.833% | 5.9443% | 3.5666% | 4.35% |
亚玛顿 | 002623 | 44.48 | 6.54% | 16.071% | 5.357% | 3.2142% | 10.43% |
宝通科技 | 300031 | 17.19 | 11.62% | 15.7964% | 5.2655% | 3.1593% | 10.67% |
爱乐达 | 300696 | 37.75 | -14.82% | 15.7373% | 5.2458% | 3.1475% | 7.43% |
隆利科技 | 300752 | 22.41 | 6.51% | 15.0934% | 5.0311% | 3.0187% | 5.01% |
新诺威 | 300765 | 16.27 | 7.75% | 14.8906% | 4.9635% | 2.9781% | 3.33% |
英维克 | 002837 | 24.74 | -8.4% | 14.8269% | 4.9423% | 2.9654% | 6.46% |
罗普斯金 | 002333 | 6.49 | 10.0% | 14.7388% | 4.9129% | 2.9478% | 13.73% |
金溢科技 | 002869 | 16.64 | 9.98% | 14.5417% | 4.8472% | 2.9083% | 11.05% |
海能实业 | 300787 | 31.72 | 9.57% | 14.4241% | 4.808% | 2.8848% | 10.38% |
和晶科技 | 300279 | 6.21 | 6.7% | 14.1343% | 4.7114% | 2.8269% | 7.88% |
科信技术 | 300565 | 20.51 | 3.85% | 13.785% | 4.595% | 2.757% | 20.23% |
合康新能 | 300048 | 7.26 | 0.69% | 13.7574% | 4.5858% | 2.7515% | 8.79% |
瑞鹄模具 | 002997 | 20.72 | 9.98% | 13.5955% | 4.5318% | 2.7191% | 24.01% |
国轩高科 | 002074 | 45.19 | -9.06% | 13.5045% | 4.5015% | 2.7009% | 5.64% |
捷佳伟创 | 300724 | 118.52 | 7.25% | 13.3204% | 4.4401% | 2.6641% | 6.91% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超载治理 | 3.54% | 10067.66 | 安车检测 | 16.02% | 4:6 |
跨境支付CIPS | 2.83% | 22089.32 | 金财互联 | 9.98% | 7:7 |
新股 | 2.67% | -26556.68 | N中科环 | 110.99% | 13:33 |
智慧停车 | 2.51% | 85427.98 | 金溢科技 | 9.98% | 11:15 |
元宇宙 | 2.38% | 183894.75 | 宝通科技 | 11.62% | 48:57 |
智能音箱 | 2.22% | 262322.24 | 国光电器 | 10.02% | 12:17 |
中欧班列 | 2.2% | 33062.66 | 上海雅仕 | 10.01% | 12:13 |
全息概念 | 2.18% | 11759.92 | 丝路视觉 | 4.76% | 7:8 |
2.11% | 62725.99 | 宝通科技 | 11.62% | 8:10 | |
虚拟数字人 | 1.98% | 31490.02 | 浙文互联 | 5.74% | 21:24 |
燃料电池 | 1.85% | 159634.96 | 福田汽车 | 10.17% | 10:16 |
电梯 | 1.85% | 29688.69 | 新时达 | 10.04% | 9:13 |
青蒿素 | 1.84% | 43349.43 | 昆药集团 | 7.11% | 7:10 |
王者荣耀 | 1.83% | 20849.58 | 智度股份 | 9.94% | 10:13 |
数字货币 | 1.72% | 60129.28 | 金财互联 | 9.98% | 35:44 |
东数西算 | 1.66% | 57352.51 | 龙宇燃油 | 10.06% | 33:41 |
今日头条概念股 | 1.65% | 7239.36 | 浙文互联 | 5.74% | 9:11 |
中药 | 1.62% | 132357.38 | 昆药集团 | 7.11% | 67:76 |
MiniLED | 1.57% | 57492.98 | 隆利科技 | 6.51% | 21:26 |
环境监测 | 1.56% | 50266.7 | 宝馨科技 | 10.02% | 6:11 |
本文源自金融界