(上接D5版)
1987 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1988 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1989 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1990 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1991 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 11.79 400 有效报价
1992 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1993 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1994 伏祥花 伏祥花 11.79 400 有效报价
1995 徐仁桥 徐仁桥 11.79 400 有效报价
1996 黄宏 黄宏 11.79 400 有效报价
1997 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 11.79 400 有效报价
1998 史文超 史文超 11.79 400 有效报价
1999 徐鹏达 徐鹏达 11.79 400 有效报价
2000 王育贤 王育贤 11.79 400 有效报价
2001 汪和平 汪和平 11.79 400 有效报价
2002 高岩敏 高岩敏 11.79 400 有效报价
2003 沈倬 沈倬 11.79 400 有效报价
2004 梁瑞安 梁瑞安 11.79 400 有效报价
2005 吴仲毅 吴仲毅 11.79 400 有效报价
2006 徐惠民 徐惠民 11.79 400 有效报价
2007 王芳芳 王芳芳 11.79 400 有效报价
2008 许喆 许喆 11.79 400 有效报价
2009 万志华 万志华 11.79 400 有效报价
2010 陈志军 陈志军 11.79 400 有效报价
2011 郭柏峰 郭柏峰 11.79 400 有效报价
2012 黎耀棠 黎耀棠 11.79 400 有效报价
2013 银河金汇证券资产管理有限公司 哈尔滨创业投资集团有限公司 11.79 400 有效报价
2014 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 11.79 400 有效报价
2015 银河金汇证券资产管理有限公司 建投中信资产管理有限责任公司 11.79 400 有效报价
2016 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 11.79 400 有效报价
2017 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 11.79 400 有效报价
2018 银河金汇证券资产管理有限公司 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 11.79 400 有效报价
2019 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 11.79 400 有效报价
2020 梁肖霞 梁肖霞 11.79 400 有效报价
2021 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 11.79 400 有效报价
2022 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 11.79 400 有效报价
2023 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 11.79 400 有效报价
2024 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 11.79 400 有效报价
2025 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 11.79 400 有效报价
2026 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 11.79 400 有效报价
2027 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 11.79 400 有效报价
2028 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 11.79 400 有效报价
2029 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 11.79 400 有效报价
2030 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 11.79 400 有效报价
2031 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 11.79 400 有效报价
2032 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 11.79 400 有效报价
2033 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 11.79 400 有效报价
2034 陆勤 陆勤 11.79 400 有效报价
2035 顾益明 顾益明 11.79 400 有效报价
2036 陈宇杰 陈宇杰 11.79 400 有效报价
2037 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2038 彭丹 彭丹 11.79 400 有效报价
2039 方锦程 方锦程 6.72 400 低价剔除
2040 史春兰 史春兰 11.79 400 有效报价
2041 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 11.79 400 有效报价
2042 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 11.79 400 有效报价
2043 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2044 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 11.79 400 有效报价
2045 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 11.79 400 有效报价
2046 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2047 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2048 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2049 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2050 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2051 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2052 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2053 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 11.79 400 有效报价
2054 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 11.79 400 有效报价
2055 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 11.79 400 有效报价
2056 林垂楚 林垂楚 11.79 400 有效报价
2057 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 11.79 400 有效报价
2058 任超英 任超英 11.79 400 有效报价
2059 卜长海 卜长海 11.79 400 有效报价
2060 张志东 张志东 11.79 400 有效报价
2061 吴广忠 吴广忠 11.79 400 有效报价
2062 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 11.79 400 有效报价
2063 胡小红 胡小红 11.79 400 有效报价
2064 林庄喜 林庄喜 11.79 400 有效报价
2065 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 11.79 400 有效报价
2066 何忠 何忠 11.79 400 有效报价
2067 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 11.79 400 有效报价
2068 丁素娥 丁素娥 11.79 400 有效报价
2069 顾青 顾青 11.79 400 有效报价
2070 张艳 张艳 11.79 400 有效报价
2071 张庆先 张庆先 11.79 400 有效报价
2072 范勤 范勤 11.79 400 有效报价
2073 李铜 李铜 11.79 400 有效报价
2074 马骁雷 马骁雷 11.79 400 有效报价
2075 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 11.79 400 有效报价
2076 林美清 林美清 11.79 400 有效报价
2077 赵伟 赵伟 11.79 400 有效报价
2078 谢锦华 谢锦华 11.79 400 有效报价
2079 林希文 林希文 11.79 400 有效报价
2080 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 11.79 400 有效报价
2081 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 11.79 400 有效报价
2082 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 11.79 400 有效报价
2083 刘于颖 刘于颖 11.79 400 有效报价
2084 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 11.79 400 有效报价
2085 诺安基金管理有限公司 诺安金狮118号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2086 诺安基金管理有限公司 诺安金狮110号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2087 诺安基金管理有限公司 诺安金狮76号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2088 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2089 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2090 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2091 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2092 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2093 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2094 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2095 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2096 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 11.79 400 有效报价
2097 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2098 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 11.79 400 有效报价
2099 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2100 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2101 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 11.79 400 有效报价
2102 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2103 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2104 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 11.79 400 有效报价
2105 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 11.79 400 有效报价
2106 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 11.79 400 有效报价
2107 黄一春 黄一春 11.79 400 有效报价
2108 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 6.72 400 低价剔除
2109 邓杰 邓杰 11.79 400 有效报价
2110 四川日报报业集团 四川日报报业集团 11.79 400 有效报价
2111 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 11.79 400 有效报价
2112 陈忠 陈忠 11.79 400 有效报价
2113 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 11.79 400 有效报价
2114 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 11.79 400 有效报价
2115 王卫列 王卫列 11.79 400 有效报价
2116 陈经建 陈经建 11.79 400 有效报价
2117 蔡第乐 蔡第乐 11.79 400 有效报价
2118 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 11.79 400 有效报价
2119 宁波雅戈尔控股有限公司 雅戈尔控股 11.79 400 有效报价
2120 郑柏林 郑柏林 11.79 400 有效报价
2121 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 11.79 400 有效报价
2122 秦淑荣 秦淑荣 11.79 400 有效报价
2123 倪再潮 倪再潮 11.79 400 有效报价
2124 徐卫群 徐卫群 11.79 400 有效报价
2125 吴悦 吴悦 11.79 400 有效报价
2126 李爽 李爽 11.79 400 有效报价
2127 陈莉莉 陈莉莉 11.79 400 有效报价
2128 王文 王文自有资金投资账户 11.79 400 有效报价
2129 朱江洪 朱江洪 11.79 400 有效报价
2130 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 6.72 400 低价剔除
2131 上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司 11.79 400 有效报价
2132 刘月英 刘月英 11.79 400 有效报价
2133 吴绮绯 吴绮绯 11.79 400 有效报价
2134 侯维民 侯维民 11.79 400 有效报价
2135 高凤洁 高凤洁 11.79 400 有效报价
2136 富国基金管理有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 11.79 400 有效报价
2137 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 11.79 400 有效报价
2138 富国基金管理有限公司 富国基金-民生银行量化1期资产管理计划 11.79 400 有效报价
2139 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2140 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委托投资资产 11.79 400 有效报价
2141 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2142 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2143 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2144 富国基金管理有限公司 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2145 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2146 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 11.79 400 有效报价
2147 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2148 富国基金管理有限公司 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2149 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 11.79 400 有效报价
2150 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 11.79 400 有效报价
2151 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 11.79 400 有效报价
2152 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2153 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 11.79 400 有效报价
2154 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 11.79 400 有效报价
2155 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 11.79 400 有效报价
2156 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 11.79 400 有效报价
2157 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2158 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2159 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2160 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2161 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2162 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价
2163 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2164 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2165 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2166 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 11.79 400 有效报价
2167 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2168 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2169 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2170 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2171 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2172 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2173 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2174 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2175 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2176 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2177 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2178 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2179 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 11.79 400 有效报价
2180 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2181 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2182 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 11.79 400 有效报价
2183 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 11.79 400 有效报价
2184 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2185 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2186 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 11.79 400 有效报价
2187 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2188 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2189 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2190 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2191 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2192 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2193 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2194 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2195 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2196 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2197 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2198 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2199 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2200 李润荣 李润荣 11.79 400 有效报价
2201 李智民 李智民 11.79 400 有效报价
2202 胡玉平 胡玉平 11.79 400 有效报价
2203 汪德苗 汪德苗 11.79 400 有效报价
2204 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 11.79 400 有效报价
2205 唐亮 唐亮 11.79 400 有效报价
2206 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 11.79 400 有效报价
2207 文志州 文志州 11.79 400 有效报价
2208 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 11.79 400 有效报价
2209 陈积泽 陈积泽 11.79 400 有效报价
2210 祝平 祝平 11.79 400 有效报价
2211 林园 林园 11.79 400 有效报价
2212 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 11.79 400 有效报价
2213 赵京晶 赵京晶 11.79 400 有效报价
2214 顾蓓 顾蓓 11.79 400 有效报价
2215 关本立 关本立 11.79 400 有效报价
2216 吴宝珍 吴宝珍 11.79 400 有效报价
2217 陈秀兰 陈秀兰 11.79 400 有效报价
2218 向锦明 向锦明 11.79 400 有效报价
2219 廖忻愉 廖忻愉 11.79 400 有效报价
2220 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 11.79 400 有效报价
2221 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 11.79 400 有效报价
2222 淮北矿业(集团)有限责任公司 淮北矿业(集团)有限责任公司 11.79 400 有效报价
2223 叶星财 叶星财 11.79 400 有效报价
2224 林立华 林立华 11.79 400 有效报价
2225 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 11.79 400 有效报价
2226 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 11.79 400 有效报价
2227 贾晓梅 贾晓梅 11.79 400 有效报价
2228 姚世娴 姚世娴 11.79 400 有效报价
2229 林烈权 林烈权 11.79 400 有效报价
2230 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 11.79 400 有效报价
2231 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2232 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 11.79 400 有效报价
2233 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 11.79 400 有效报价
2234 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2235 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2236 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2237 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 11.79 400 有效报价
2238 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本稳盈股票1号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2239 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2240 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2241 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2242 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2243 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2244 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2245 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2246 华夏基金管理有限公司 华夏基金新赢1号资产管理计划 11.79 400 有效报价
2247 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2248 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2249 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2250 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2251 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2252 华夏基金管理有限公司 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2253 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2254 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 11.79 400 有效报价
2255 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 11.79 400 有效报价
2256 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2257 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 11.79 400 有效报价
2258 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2259 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价
2260 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价
2261 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 11.79 400 有效报价
2262 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 11.79 400 有效报价
2263 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2264 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2265 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2266 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2267 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2268 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2269 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2270 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2271 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2272 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
2273 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2274 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2275 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2276 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2277 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2278 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 11.79 400 有效报价
2279 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 11.79 400 有效报价
2280 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 11.79 400 有效报价
2281 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 11.79 400 有效报价
2282 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2283 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2284 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 11.79 400 有效报价
2285 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 11.79 400 有效报价
2286 顾全梅 顾全梅 11.79 400 有效报价
2287 上实投资(上海)有限公司 上实投资(上海)有限公司 11.79 400 有效报价
2288 邓怀玉 邓怀玉 11.79 400 有效报价
2289 常雪梅 常雪梅 11.79 400 有效报价
2290 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 11.79 400 有效报价
2291 胡顺发 胡顺发 11.79 400 有效报价
2292 肖伟 肖伟 11.79 400 有效报价
2293 吴毅 吴毅 11.79 400 有效报价
2294 徐俭芬 徐俭芬 11.79 400 有效报价
2295 朱金妹 朱金妹 11.79 400 有效报价
2296 邱诗鹏 邱诗鹏 11.79 400 有效报价
2297 孙剑平 孙剑平 11.79 400 有效报价
2298 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司 11.79 400 有效报价
2299 林凌云 林凌云 11.79 400 有效报价
2300 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 11.79 400 有效报价
2301 龙泳浪 龙泳浪 11.79 400 有效报价
2302 谢铁锤 谢铁锤 11.79 400 有效报价
2303 杜海利 杜海利 11.79 400 有效报价
2304 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 11.79 400 有效报价
2305 陈芝浓 陈芝浓 11.79 400 有效报价
2306 石庭波 石庭波 11.79 400 有效报价
2307 徐尘 徐尘 11.79 400 有效报价
2308 黎贺明 黎贺明 11.79 400 有效报价
2309 陈保华 陈保华 11.79 400 有效报价
2310 周瑞红 周瑞红 11.79 400 有效报价
2311 郭志江 郭志江 11.79 400 有效报价
2312 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2313 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2314 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2315 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2316 刘康 刘康 11.79 400 有效报价
2317 邓纯 邓纯 11.79 400 有效报价
2318 张世宽 张世宽 11.79 400 有效报价
2319 翟纯 翟纯 6.72 400 低价剔除
2320 林鸿斌 林鸿斌 11.79 400 有效报价
2321 周志浩 周志浩 11.79 400 有效报价
2322 徐嫣婷 徐嫣婷 11.79 400 有效报价
2323 杜泽义 杜泽义 11.79 400 有效报价
2324 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 11.79 400 有效报价
2325 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2326 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2327 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2328 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 11.79 400 有效报价
2329 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2330 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2331 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2332 长盛基金管理有限公司 社保基金105 11.79 400 有效报价
2333 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 11.79 400 有效报价
2334 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2335 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2336 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 11.79 400 有效报价
2337 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 11.79 400 有效报价
2338 潘建清 潘建清 11.79 400 有效报价
2339 上海上实投资管理咨询有限公司 上海上实投资管理咨询有限公司自有资金投资账户 11.79 400 有效报价
2340 孙军 孙军 11.79 400 有效报价
2341 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 11.79 400 有效报价
2342 方剑锋 方剑锋 11.79 400 有效报价
2343 张斌 张斌自有资金投资账户 11.79 400 有效报价
2344 冯志浩 冯志浩 11.79 400 有效报价
2345 潘洪平 潘洪平 11.79 400 有效报价
2346 曹春媛 曹春媛 11.79 400 有效报价
2347 黄崇芳 黄崇芳 11.79 400 有效报价
2348 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 11.79 400 有效报价
2349 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
2350 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 11.79 400 有效报价
