355只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有196只,降幅居前的是科恒股份、诺德股份、东方时尚等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有452家、595家、518家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有355家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:59%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨1.81%,走势强于同期沪指表现(下跌1.35%),其中,59%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,富瀚微涨幅最高,6月1日以来累计上涨58.26%,涨幅居前的还有北方华创、谱尼测试等。
3股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有355只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有196只。其中股东户数降幅超一成的有3只。
股东户数降幅最多的是科恒股份,截至6月20日最新股东户数为23544户,较6月10日下降12.78%,筹码集中以来该股累计下跌11.92%,累计换手率为106.86%,期间主力资金净流出2.01亿元。
其次是诺德股份,截至6月20日最新股东户数为66844户,较6月10日下降10.36%,筹码集中以来该股累计上涨9.83%,累计换手率为58.09%,期间主力资金净流出2093.34万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨0.47%,涨幅居前的有旷达科技、承德露露、华自科技等,分别上涨30.91%、29.76%、29.00%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、化工、电子等行业最为集中,分别有24只、20只、17只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天原股份,预计净利润中值为2.85亿元,同比增幅为760.79%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300340 | 科恒股份 | 23544 | -12.78 | -11.92 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 66844 | -10.36 | 9.83 | 电子 |
603377 | 东方时尚 | 18881 | -10.08 | 3.66 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 14870 | -9.54 | -11.08 | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 16000 | -8.98 | 4.11 | 轻工制造 |
300096 | 易联众 | 33981 | -8.87 | -17.56 | 计算机 |
002516 | 旷达科技 | 46454 | -7.93 | 30.91 | 汽车 |
002890 | 弘宇股份 | 8687 | -7.83 | -8.89 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 38404 | -7.74 | 6.37 | 有色金属 |
300490 | 华自科技 | 22948 | -7.53 | 29.00 | 电气设备 |
002426 | 胜利精密 | 115100 | -7.48 | -3.26 | 机械设备 |
002386 | 天原股份 | 66000 | -7.04 | -5.71 | 化工 |
002371 | 北方华创 | 42234 | -6.60 | 13.03 | 电子 |
300030 | 阳普医疗 | 37500 | -6.25 | 7.60 | 医药生物 |
605151 | 西上海 | 15317 | -5.71 | -0.05 | 交通运输 |
300014 | 亿纬锂能 | 95718 | -5.58 | -0.12 | 电气设备 |
002241 | 歌尔股份 | 291853 | -5.56 | 14.37 | 电子 |
000663 | *ST永林 | 13103 | -5.56 | 18.51 | 轻工制造 |
003041 | 真爱美家 | 20497 | -5.42 | -4.25 | 纺织服装 |
000635 | 英力特 | 22759 | -5.31 | -1.77 | 化工 |
300969 | 恒帅股份 | 16457 | -4.90 | -5.83 | 汽车 |
002961 | 瑞达期货 | 15756 | -4.82 | 0.09 | 非银金融 |
000718 | 苏宁环球 | 120787 | -4.52 | -13.38 | 房地产 |
003027 | 同兴环保 | 19623 | -4.50 | -3.16 | 公用事业 |
300223 | 北京君正 | 41792 | -4.46 | 1.99 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 82437 | -4.33 | 3.79 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 24006 | -3.90 | -6.17 | 家用电器 |
300682 | 朗新科技 | 17141 | -3.87 | -6.71 | 计算机 |
603090 | 宏盛股份 | 9536 | -3.57 | -2.16 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 18761 | -3.52 | 4.43 | 化工 |
002060 | 粤水电 | 61231 | -3.51 | 2.23 | 建筑装饰 |
300721 | 怡达股份 | 7401 | -3.49 | 0.00 | 化工 |
300634 | 彩讯股份 | 20059 | -3.49 | -11.31 | 计算机 |
000920 | 南方汇通 | 27406 | -3.48 | 1.13 | 公用事业 |
000523 | *ST浪奇 | 30920 | -3.21 | 9.31 | 化工 |
603937 | 丽岛新材 | 14223 | -3.20 | -4.36 | 建筑材料 |
002614 | 奥佳华 | 17786 | -3.18 | 20.09 | 家用电器 |
000848 | 承德露露 | 65416 | -3.12 | 29.76 | 食品饮料 |
300999 | 金龙鱼 | 213217 | -3.10 | -8.77 | 农林牧渔 |
300950 | 德固特 | 21574 | -2.99 | 6.45 | 机械设备 |
605009 | 豪悦护理 | 27847 | -2.96 | -4.13 | 轻工制造 |
300782 | 卓胜微 | 38748 | -2.91 | 5.83 | 电子 |
300109 | 新开源 | 16571 | -2.87 | 1.17 | 化工 |
300860 | 锋尚文化 | 16563 | -2.83 | 0.66 | 休闲服务 |
000426 | 兴业矿业 | 34472 | -2.57 | -12.69 | 有色金属 |
300770 | 新媒股份 | 30427 | -2.56 | -6.42 | 传媒 |
002810 | 山东赫达 | 12785 | -2.53 | -10.71 | 化工 |
003035 | 南网能源 | 262059 | -2.53 | 2.75 | 公用事业 |
000411 | 英特集团 | 32048 | -2.53 | -4.00 | 医药生物 |
605166 | 聚合顺 | 20558 | -2.53 | -5.94 | 化工 |
300747 | 锐科激光 | 12280 | -2.51 | 9.33 | 电子 |
000688 | 国城矿业 | 35390 | -2.48 | -2.95 | 有色金属 |
000617 | 中油资本 | 44056 | -2.47 | -1.31 | 非银金融 |
300818 | 耐普矿机 | 7632 | -2.42 | -6.39 | 机械设备 |
003009 | 中天火箭 | 31958 | -2.38 | -2.56 | 国防军工 |
002589 | 瑞康医药 | 62702 | -2.34 | -2.12 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 21254 | -2.33 | 0.33 | 机械设备 |
603599 | 广信股份 | 14384 | -2.30 | -2.06 | 化工 |
300504 | 天邑股份 | 27154 | -2.30 | -0.91 | 通信 |
603227 | 雪峰科技 | 40961 | -2.25 | 1.94 | 化工 |
300725 | 药石科技 | 14867 | -2.21 | 2.98 | 医药生物 |
002147 | *ST新光 | 15716 | -2.21 | 24.44 | 房地产 |
300289 | 利德曼 | 20486 | -2.18 | -0.64 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 19285 | -2.17 | 8.85 | 建筑装饰 |
603978 | 深圳新星 | 12437 | -2.12 | -10.85 | 有色金属 |
002105 | 信隆健康 | 22113 | -2.12 | -3.62 | 汽车 |
002100 | 天康生物 | 96630 | -2.11 | -6.60 | 农林牧渔 |
603266 | 天龙股份 | 12006 | -2.10 | 2.31 | 化工 |
002566 | 益盛药业 | 25490 | -2.07 | -3.86 | 医药生物 |
000038 | 深大通 | 22426 | -2.06 | -0.79 | 传媒 |
300983 | 尤安设计 | 28147 | -2.05 | 0.80 | 建筑装饰 |
605058 | 澳弘电子 | 16067 | -2.04 | -0.21 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 34382 | -1.96 | 2.11 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 30637 | -1.94 | -2.58 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 46998 | -1.93 | -0.35 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 12884 | -1.93 | 5.76 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 141075 | -1.86 | -8.13 | 化工 |
002992 | 宝明科技 | 19410 | -1.85 | -0.94 | 电子 |
002957 | 科瑞技术 | 20204 | -1.81 | 6.75 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 28285 | -1.81 | -1.20 | 机械设备 |
002599 | 盛通股份 | 13024 | -1.80 | -8.71 | 轻工制造 |
300168 | 万达信息 | 43061 | -1.79 | -1.59 | 计算机 |
002110 | 三钢闽光 | 54401 | -1.78 | -7.19 | 钢铁 |
002379 | 宏创控股 | 42552 | -1.74 | -3.31 | 有色金属 |
002389 | 航天彩虹 | 97149 | -1.73 | 2.43 | 国防军工 |
300683 | 海特生物 | 10400 | -1.72 | 2.06 | 医药生物 |
000922 | 佳电股份 | 32769 | -1.72 | -8.91 | 电气设备 |
300699 | 光威复材 | 43951 | -1.69 | 4.18 | 化工 |
003023 | 彩虹集团 | 12644 | -1.67 | -4.26 | 家用电器 |
300867 | 圣元环保 | 28216 | -1.63 | 7.00 | 公用事业 |
002124 | 天邦股份 | 92427 | -1.62 | -6.52 | 农林牧渔 |
002164 | 宁波东力 | 57710 | -1.59 | -2.13 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 16069 | -1.56 | 10.36 | 机械设备 |
002818 | 富森美 | 20960 | -1.55 | -2.92 | 商业贸易 |
300894 | 火星人 | 15675 | -1.55 | 14.40 | 家用电器 |
300951 | 博硕科技 | 23205 | -1.48 | 1.20 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 24146 | -1.47 | -1.27 | 机械设备 |
001914 | 招商积余 | 18163 | -1.43 | -14.98 | 房地产 |
002857 | 三晖电气 | 5163 | -1.43 | 0.60 | 机械设备 |
002947 | 恒铭达 | 12053 | -1.41 | 1.45 | 电子 |
300923 | 研奥股份 | 13838 | -1.39 | 3.56 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 71000 | -1.39 | 5.98 | 有色金属 |
002598 | 山东章鼓 | 17768 | -1.33 | 4.03 | 机械设备 |
002811 | 郑中设计 | 13323 | -1.32 | -0.33 | 建筑装饰 |
000977 | 浪潮信息 | 227000 | -1.30 | -7.36 | 计算机 |
002190 | 成飞集成 | 37582 | -1.29 | -2.29 | 国防军工 |
002012 | 凯恩股份 | 34742 | -1.25 | -2.81 | 轻工制造 |
002191 | 劲嘉股份 | 55450 | -1.25 | -4.84 | 轻工制造 |
300855 | 图南股份 | 15900 | -1.24 | 0.20 | 有色金属 |
002149 | 西部材料 | 51394 | -1.24 | 2.84 | 有色金属 |
603214 | 爱婴室 | 23278 | -1.22 | -6.05 | 商业贸易 |
002246 | 北化股份 | 32352 | -1.21 | 1.68 | 化工 |
002239 | 奥特佳 | 148800 | -1.20 | -0.26 | 汽车 |
002987 | 京北方 | 22043 | -1.17 | -2.75 | 计算机 |
000151 | 中成股份 | 28565 | -1.16 | -3.44 | 商业贸易 |
603955 | 大千生态 | 11586 | -1.16 | 1.31 | 建筑装饰 |
000728 | 国元证券 | 115474 | -1.15 | -1.26 | 非银金融 |
600057 | 厦门象屿 | 49034 | -1.15 | 5.18 | 交通运输 |
603929 | 亚翔集成 | 18547 | -1.15 | -0.64 | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 43924 | -1.12 | -3.20 | 房地产 |
300644 | 南京聚隆 | 9656 | -1.11 | 4.01 | 化工 |
002052 | ST同洲 | 44836 | -1.11 | -0.54 | 家用电器 |
603706 | 东方环宇 | 14374 | -1.10 | -2.54 | 公用事业 |
002641 | 永高股份 | 27841 | -1.09 | 6.23 | 建筑材料 |
300227 | 光韵达 | 39780 | -1.06 | 1.31 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 71620 | -1.05 | 1.88 | 建筑装饰 |
300421 | 力星股份 | 9967 | -1.00 | 15.63 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 33457 | -0.97 | -2.52 | 机械设备 |
002243 | 力合科创 | 29091 | -0.96 | 0.94 | 轻工制造 |
000027 | 深圳能源 | 221429 | -0.96 | 0.39 | 公用事业 |
002800 | 天顺股份 | 11624 | -0.95 | -0.23 | 交通运输 |
300523 | 辰安科技 | 11730 | -0.95 | -0.20 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 177200 | -0.95 | -3.87 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 52632 | -0.94 | 0.54 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 43994 | -0.94 | 2.18 | 公用事业 |
300029 | *ST天龙 | 10571 | -0.93 | 8.92 | 电气设备 |
300383 | 光环新网 | 109471 | -0.92 | -4.82 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 108000 | -0.92 | -4.95 | 化工 |
000885 | 城发环境 | 26054 | -0.89 | -1.73 | 交通运输 |
000892 | 欢瑞世纪 | 30125 | -0.88 | -4.75 | 传媒 |
300935 | 盈建科 | 12560 | -0.87 | -1.33 | 计算机 |
003020 | 立方制药 | 9834 | -0.87 | -14.31 | 医药生物 |
000428 | 华天酒店 | 35791 | -0.85 | -3.73 | 休闲服务 |
300911 | 亿田智能 | 7408 | -0.83 | 9.86 | 家用电器 |
002237 | 恒邦股份 | 66351 | -0.83 | -1.94 | 有色金属 |
002277 | 友阿股份 | 48010 | -0.79 | -1.67 | 商业贸易 |
000012 | 南玻A | 107222 | -0.78 | 2.31 | 建筑材料 |
000042 | 中洲控股 | 13229 | -0.77 | -1.52 | 房地产 |
600312 | 平高电气 | 64300 | -0.77 | 1.01 | 电气设备 |
300534 | 陇神戎发 | 17861 | -0.77 | -5.02 | 医药生物 |
002939 | 长城证券 | 78275 | -0.75 | -2.43 | 非银金融 |
300575 | 中旗股份 | 7612 | -0.74 | -3.08 | 化工 |
000757 | 浩物股份 | 30370 | -0.74 | 7.44 | 汽车 |
002001 | 新和成 | 83300 | -0.72 | -5.77 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 141572 | -0.63 | 0.88 | 国防军工 |
000738 | 航发控制 | 101636 | -0.63 | -1.30 | 国防军工 |
600302 | 标准股份 | 16100 | -0.62 | 0.94 | 机械设备 |
600603 | 广汇物流 | 27864 | -0.57 | -7.08 | 综合 |
002456 | 欧菲光 | 334589 | -0.57 | 4.10 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 17504 | -0.57 | 7.87 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 27065 | -0.51 | 1.26 | 商业贸易 |
300667 | 必创科技 | 12510 | -0.50 | 12.78 | 机械设备 |
002140 | 东华科技 | 20100 | -0.50 | 6.45 | 建筑装饰 |
603903 | 中持股份 | 15128 | -0.49 | 0.70 | 公用事业 |
002687 | 乔治白 | 17286 | -0.47 | 0.89 | 纺织服装 |
300048 | 合康新能 | 32967 | -0.45 | -1.04 | 电气设备 |
601718 | 际华集团 | 132612 | -0.44 | 8.15 | 纺织服装 |
002419 | 天虹股份 | 34757 | -0.43 | -1.96 | 商业贸易 |
300586 | 美联新材 | 22394 | -0.40 | 2.53 | 化工 |
603327 | 福蓉科技 | 18676 | -0.39 | 2.34 | 电子 |
000780 | ST平能 | 31331 | -0.38 | 13.14 | 采掘 |
002152 | 广电运通 | 136158 | -0.38 | 3.86 | 计算机 |
600076 | 康欣新材 | 48138 | -0.36 | -3.68 | 轻工制造 |
002388 | 新亚制程 | 32820 | -0.36 | 0.18 | 电子 |
000563 | 陕国投A | 100208 | -0.35 | -0.89 | 非银金融 |
300425 | 中建环能 | 20358 | -0.33 | 2.25 | 公用事业 |
002053 | 云南能投 | 19927 | -0.31 | 5.28 | 化工 |
000036 | 华联控股 | 56711 | -0.31 | 2.46 | 房地产 |
300374 | 中铁装配 | 9356 | -0.31 | 4.21 | 建筑材料 |
000937 | 冀中能源 | 78771 | -0.30 | -0.73 | 采掘 |
300294 | 博雅生物 | 20430 | -0.29 | -5.28 | 医药生物 |
002596 | 海南瑞泽 | 66034 | -0.27 | -5.10 | 建筑材料 |
002333 | 罗普斯金 | 11051 | -0.26 | -5.67 | 建筑材料 |
600854 | 春兰股份 | 27416 | -0.25 | -2.74 | 家用电器 |
300815 | 玉禾田 | 16723 | -0.24 | -8.35 | 公用事业 |
002979 | 雷赛智能 | 14052 | -0.21 | -3.29 | 电气设备 |
002200 | ST云投 | 9296 | -0.20 | 5.08 | 建筑装饰 |
605099 | 共创草坪 | 11085 | -0.20 | 8.58 | 轻工制造 |
300512 | 中亚股份 | 13041 | -0.18 | -0.29 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 27744 | -0.17 | -5.30 | 计算机 |
002150 | 通润装备 | 14313 | -0.16 | 1.42 | 机械设备 |
600658 | 电子城 | 24938 | -0.11 | 3.10 | 房地产 |
002624 | 完美世界 | 145758 | -0.02 | 8.62 | 传媒 |
300771 | 智莱科技 | 12774 | -0.02 | 6.41 | 计算机 |
002827 | 高争民爆 | 16220 | -0.01 | 2.52 | 化工 |
002523 | 天桥起重 | 29894 | -0.01 | -2.54 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动