智通财经APP数据显示,截止6月17日收盘,有22只股票创52周新高,其中中国金控(00875)、壹传媒(00282)、金嗓子(06896)创高率位于前3位,分别为93.55%、19.70%、14.74%。另外有89只股票创52周新低,其中卓尔智联(02098)、嘉年华国际(00996)、民信国际控股(08456)创低率位于前三位,分别为-19.33%、-17.39%、-16.76%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国金控(00875) | 5.800 | 6.000 | 93.55% |
壹传媒(00282) | 0.380 | 0.395 | 19.70% |
金嗓子(06896) | 1.790 | 1.790 | 14.74% |
信义能源(03868) | 2.200 | 2.240 | 12.56% |
中国自动化(00569) | 1.390 | 1.440 | 4.35% |
迅销(06288) | 47.900 | 48.950 | 3.38% |
中国东方教育(00667) | 10.740 | 11.080 | 3.36% |
盛京银行(02066) | 5.470 | 5.480 | 3.01% |
冠捷科技(00903) | 2.060 | 2.080 | 2.46% |
港铁公司(00066) | 49.750 | 50.300 | 1.93% |
老恒和酿造(02226) | 5.540 | 5.750 | 1.77% |
铁货(01029) | 0.211 | 0.214 | 1.42% |
兴发铝业(00098) | 7.100 | 7.140 | 1.42% |
伟业控股(01570) | 5.280 | 5.280 | 0.96% |
电能实业(00006) | 56.500 | 56.700 | 0.89% |
太睿国际控股(01010) | 2.080 | 2.320 | 0.87% |
国际家居零售(01373) | 2.430 | 2.430 | 0.83% |
火岩控股(08345) | 6.050 | 6.230 | 0.81% |
大家乐集团(00341) | 21.300 | 22.000 | 0.46% |
粤海投资(00270) | 16.200 | 16.340 | 0.37% |
佳兆业物业(02168) | 11.060 | 11.500 | 0.35% |
领航标普五百-R(83140) | 18.520 | 18.520 | 0.11% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
卓尔智联(02098) | 1.270 | 1.210 | -19.33% |
嘉年华国际(00996) | 0.020 | 0.019 | -17.39% |
民信国际控股(08456) | 0.158 | 0.154 | -16.76% |
鹰力投资(00901) | 0.089 | 0.079 | -15.96% |
赛伯乐国际控股(01020) | 0.180 | 0.150 | -15.25% |
中国烯谷集团(00063) | 0.102 | 0.091 | -12.50% |
中国基础能源(08117) | 0.250 | 0.250 | -12.28% |
环球数码创意(08271) | 0.102 | 0.101 | -12.17% |
凯顺控股(08203) | 0.248 | 0.213 | -11.25% |
连成科技集团(08635) | 0.480 | 0.405 | -10.00% |
棠记控股(08305) | 0.071 | 0.068 | -9.33% |
圆美光电(08311) | 0.200 | 0.198 | -9.17% |
ITE HOLDINGS(08092) | 0.034 | 0.032 | -8.57% |
HMV数码(新)(08078) | 0.137 | 0.121 | -8.33% |
同佳健康(00286) | 0.470 | 0.395 | -8.14% |
华康生物医学(08622) | 0.224 | 0.223 | -7.85% |
金仑控股有限公司(01783) | 0.214 | 0.200 | -7.41% |
万成金属包装(08291) | 0.091 | 0.091 | -7.14% |
衍生集团(06893) | 0.780 | 0.750 | -6.25% |
俊裕地基(01757) | 0.201 | 0.181 | -5.73% |
中国公共采购(01094) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
汇量科技(01860) | 3.250 | 3.000 | -5.36% |
椰丰集团(01695) | 0.158 | 0.147 | -5.16% |
申港控股(08631) | 0.214 | 0.210 | -4.98% |
优库资源(02112) | 1.400 | 1.210 | -4.72% |
保利协鑫能源(03800) | 0.425 | 0.420 | -4.55% |
德祥地产(00199) | 1.680 | 1.630 | -4.12% |
康华医疗(03689) | 4.960 | 4.810 | -3.99% |
中播控股(00471) | 0.050 | 0.049 | -3.92% |
弘海高新资源(00065) | 0.385 | 0.385 | -3.75% |
东亚银行(00023) | 21.200 | 21.050 | -3.66% |
中国全通(00633) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
汇创控股(08202) | 0.029 | 0.028 | -3.45% |
中国天弓控股(00428) | 0.305 | 0.290 | -3.33% |
天彩控股(03882) | 0.295 | 0.295 | -3.28% |
富银融资股份(08452) | 0.660 | 0.660 | -3.23% |
东方支付集团控股(08613) | 0.151 | 0.151 | -3.21% |
中国赛特(00153) | 0.234 | 0.220 | -3.08% |
光控精技(03302) | 0.660 | 0.630 | -3.08% |
中国光大水务(01857) | 1.930 | 1.900 | -3.06% |
丰盛控股(00607) | 0.495 | 0.485 | -3.00% |
精优药业(00858) | 0.069 | 0.069 | -2.82% |
伟志控股(01305) | 0.810 | 0.760 | -2.56% |
中创环球(01678) | 0.078 | 0.077 | -2.53% |
顺诚(00531) | 0.390 | 0.390 | -2.50% |
新沣集团(01223) | 0.920 | 0.880 | -2.22% |
博骏教育(01758) | 0.900 | 0.900 | -2.17% |
中国高速传动(00658) | 4.600 | 4.600 | -2.13% |
粤海置地(00124) | 1.430 | 1.410 | -2.08% |
力宝华润(00156) | 0.151 | 0.147 | -2.00% |
新东方在綫(01797) | 9.490 | 9.310 | -2.00% |
英记茶庄集团(08241) | 0.214 | 0.205 | -1.91% |
万里印刷(08385) | 0.167 | 0.154 | -1.91% |
同得仕(集团)(00518) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
凯华集团(00275) | 0.265 | 0.265 | -1.85% |
品牌中国(00863) | 5.020 | 4.800 | -1.84% |
中国白银集团(00815) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
华润医药(03320) | 9.040 | 9.010 | -1.74% |
正大企业国际(03839) | 1.800 | 1.730 | -1.70% |
都市丽人(02298) | 1.940 | 1.890 | -1.56% |
永安(00289) | 24.600 | 24.200 | -1.55% |
江南集团(01366) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
京西国际(02339) | 0.660 | 0.660 | -1.49% |
高富集团控股(00263) | 0.345 | 0.345 | -1.43% |
高奥士国际(08042) | 0.072 | 0.072 | -1.37% |
时代集团控股(01023) | 1.480 | 1.480 | -1.33% |
中国绿宝(06183) | 0.810 | 0.750 | -1.32% |
川控股(01420) | 0.150 | 0.150 | -1.32% |
映客(03700) | 1.540 | 1.520 | -1.30% |
鞍钢股份(00347) | 3.380 | 3.380 | -1.26% |
建业实业(00216) | 2.600 | 2.400 | -1.23% |
瑞港集团(00357) | 5.410 | 5.360 | -1.11% |
宏辉集团(00183) | 0.098 | 0.097 | -1.02% |
联邦制药(03933) | 4.010 | 3.890 | -1.02% |
威胜控股(03393) | 2.940 | 2.940 | -1.01% |
东风集团股份(00489) | 6.130 | 5.960 | -1.00% |
光大证券(06178) | 5.680 | 5.680 | -0.98% |
宝威控股(00024) | 0.111 | 0.109 | -0.91% |
利丰(00494) | 1.100 | 1.100 | -0.90% |
修身堂(08578) | 0.120 | 0.119 | -0.83% |
中国宝力科技(00164) | 0.149 | 0.136 | -0.73% |
巨星医疗控股(02393) | 1.480 | 1.460 | -0.68% |
上海石油化工股份(00338) | 3.280 | 3.280 | -0.61% |
广发证券(01776) | 8.540 | 8.500 | -0.58% |
瑞安建业(00983) | 1.900 | 1.810 | -0.55% |
中国民航信息网络(00696) | 15.160 | 15.120 | -0.53% |
利福国际(01212) | 10.800 | 10.700 | -0.37% |
理文化工(00746) | 4.100 | 4.100 | -0.24% |
中视金桥(00623) | 1.560 | 1.540 | -0.19% |
相关内容
万向控股肖风区块链技术将助力金融市场基础
虚拟货币创企Omakase已通过野村控股
虚拟货币创企Omakase已通过野村控股筹集资金,旨在加强系统开发体系
股市外资开放(a股开放外资)
股市 东莞控股.,东莞控股股票行情分析
股市武汉控股 武汉控股股票行情
股市 东莞控股(东莞控股股票行情分析)
股市 大小非,股市大小非减持是什么意思
美国合众银行和罗斯柴尔德公司第一季度共买入约2000万美元比特币现货ETF
股市大家谈财经世界?股市大家谈fm
文章来源:
lie
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。