呼和浩特市扩大正常营业宾馆范围并进一步加强宾馆等住宿场所应对新冠肺炎疫情防控工作的通告
为进一步统筹疫情防控与经济社会发展两项工作,现通告扩大正常营业宾馆范围,并强化做好正常营业宾馆等住宿场所新冠肺炎疫情应对工作,有效预防、及时控制疫情危害,最大程度减少新冠肺炎疫情对公众健康和生命安全造成的危害,现就具体工作通告如下:
一、各宾馆要详细登记入住人员信息,主要包括:身份证信息、入住时体温、联系电话(除本人外再留1名家属电话)、到达日期、来自何地、乘坐何种交通工具、途经何地、是否去过疫区、计划住宿天数、计划离开日期、离店后去向等。登记信息要全面、准确反映外地人员的状况。要特别关注来自或途经疫情高发区的客人。
二、各宾馆要准备必要的疫情防护用品,建立体温登记、消毒和垃圾处理制度。防护用品应建立台账,明确采购时间、地点、数量、供应商等信息。严格执行入住人员体温监测制度,做到入住、离店都有体温登记,对未离店客人每日至少测量2次体温。严格按照卫生防疫部门有关要求做好各项卫生防疫工作,严格执行日常消毒制度,对酒店大堂、前台接待等人员聚集的区域每日至少进行2次消毒操作,对房间每日至少进行1次消毒操作。加强宾馆后台操作区域等关键场所的卫生管理,增派保洁人员,加大通风、清洁、消毒频率,重点对电梯间、楼梯间、卫生间、门把手等重点部位进行持续性消杀处理。加强食品安全管理,建立主要食材采购台账,登记采购时间、地点、数量、供应商等信息。对食品从业人员进行上班、离岗体温监测。食品加工务必要烧熟煮透。引导客人分散就餐,必要时采取送餐措施,减少交叉感染风险。各类垃圾要分类收集,定点存放,全程消毒,做到日产日清。
要临时关闭宾馆内设的健身房、游泳馆、洗浴场所、演艺场所等人员聚集区域。
三、各宾馆要组织员工开展必要的疫情防护培训。要求员工工作期间佩戴防护口罩、防护手套等防护用品,落实日常体温监测制度、日常消毒制度,培训发现体温异常人员时的应急处置程序等内容。
四、宾馆发现体温异常的客人或工作人员时,要及时报告当地卫生健康、文化旅游行政主管部门,配合相关部门做好体温异常人员的交接,对其入住房间、接触物品严格进行消毒,并按要求做好密切接触人员的隔离观察等工作。对入住时体温异常的客人,不能简单采取拒绝入住的方式,要及时报告相关部门,防止病源扩散。
五、违反上述规定的,公安机关将根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律规定从严处理。
本通告自发布之日起施行,疫情防控结束后自行终止。
附件:呼和浩特市第二批正常营业宾馆名单
呼和浩特市应对新型冠状病毒
感染肺炎疫情防控工作指挥部
2020年2月25日
附件
各旗县区确定新增正常营业酒店名单(共37家)
序号 | 旗县区 | 酒店(宾馆)名称 | 地 址 | 房间数 | 价 位 | 联系电话 |
1 | 土默特 左 旗 | 格林豪泰酒店(土左旗店) | 土左旗察素齐镇草原大街 | 90间 | 178-258元/天 | 0471-8169999 17678017526 |
2 | 内蒙古汉贝商务酒店 | 土左旗金山开发区金山大道 (伊利集团对面) | 75间 | 160-298元/天 | 0471-3470888 | |
土默特左旗合计2家 | ||||||
3 | 托 克 托 县 | 凯旋门假日酒店 | 托克托县托克托大街(农村商业银行旁) | 137间 | 168-498元/天 | 0471-8610888 |
4 | 郁丰假日酒店 | 托电工业园区再生资源公司对面 | 69间 | 168-388元/天 | 15540995188 | |
托克托县合计2家 | ||||||
5 | 和 林 格尔县 | 利都宾馆(汇豪宾馆) | 和林格尔县城关镇呼清路西 | 68间 | 150元/天 | 15047809666 |
6 | 鼎极时尚宾馆 | 和林格尔县盛乐经济园区师大东门对面 | 30间 | 100元/天 | 18947126852 | |
和林格尔县合计2家 | ||||||
7 | 清 水 河 县 | 城关镇美馨商务宾馆 | 清水河县城关镇原果丹皮厂 | 46间 | 88元/天 | 15560945000 |
8 | 城关镇亿家商务宾馆 | 清水河县城关镇清华苑小区底商 | 35间 | 88元/天 | 13848414866 | |
清水河县合计2家 | ||||||
序号 | 旗县区 | 酒店(宾馆)名称 | 地 址 | 房间数 | 价 位 | 联系电话 |
9 | 武川县 | 内蒙古皇盛酒店 | 武川县可镇丽景家园商业1号楼1308室 | 103间 | 160-260元/天 | 13304713689 |
武川县合计1家 | ||||||
10 | 新城区 | 巨华大酒店 | 新城区成吉思汗大街20号 | 418间 | 580-850元/天 | 18047116696 |
11 | 新城宾馆 | 新城区呼伦南路40号 | 377间 | 350-450元/天 | 0471-6660423 | |
12 | 金仕顿大酒店 | 新城区海东路15号 | 258间 | 260元/天 | 15859130455 | |
13 | 昭君大酒店 | 新城区新华大街69号 | 248间 | 260元/天 | 13947139966 | |
14 | 维力斯大酒店 | 新华东街89号 | 144间 | 288-388元/天 | 15248181659 | |
15 | 内蒙古国航大厦 | 新城区哲里木路96号 | 280间 | 320元/天 | 13898416920 | |
16 | 浩翔贵宾酒店(一家村店) | 新城区爱民街与东二环交汇处向西500米处 | 100间 | 188元/天 | 18347926676 | |
17 | 浩翔商务酒店(公交五公司店) | 新城区北二环与公交五公司东巷交叉口北500米 | 74间 | 100元/天 | 13614813518 | |
18 | 水木年华阳光大酒店 | 新城区呼伦南路9号 | 266间 | 398元/天 | 13009524095 | |
19 | 就近酒店 | 新城区新华大街东风路艺术学校东、十四中西 | 90间 | 150元/天 | 19997613194 | |
新城区合计10家 | ||||||
20 | 回民区 | 海亮广场大酒店 | 回民区中山西路1号 | 660间 | 240-260元/天 | 13948437065 |
21 | 汉庭(文化宫街店) | 回民区文化宫街3号院农资大厦 | 118间 | 110-190元/天 | 0471-6952929 | |
回民区合计2家 |
序号 | 旗县区 | 酒店(宾馆)名称 | 地 址 | 房间数 | 价 位 | 联系电话 |
22 | 玉泉区 | 维也纳酒店昭君路店 | 玉泉区南二环盛世东元综合楼 | 93间 | 200元左右/天 | 13347153322 |
23 | 七天连锁酒店云中路店 | 云中路溪水园小区北 | 78间 | 100-150元/天 | 18647376079 | |
24 | 嘉鸿酒店 | 玉泉区五塔寺东街5号 | 49间 | 130元/天 | 13847127437 | |
25 | 南茶坊如家酒店 | 南茶坊十字路口 | 96间 | 149-179元/天 | 15326097172 | |
26 | 新悦宾馆 | 南茶坊维多利超市对面 | 36间 | 98-208元/天 | 18698436095 | |
27 | 乐易酒店 | 石羊桥南路上上城9号楼 | 100间 | 179元/天 | 13314899670 | |
玉泉区合计6家 | ||||||
28 | 赛罕区 | 高仕第酒店 | 学苑东街巨海城10区 | 95间 | 475元/天 | 13947112120 |
29 | 内蒙古师范大学教育宾馆 | 内蒙古师范大学北门 | 136间 | 200元/天 | 13947101572 | |
30 | 翰熙酒店 | 赛罕区万豪长隆湾小区西 | 131间 | 220元/天 | 13394898989 | |
31 | 朗德酒店 | 东影南路1号 | 170间 | 200-350元/天 | 18686010168 | |
32 | 如家精选酒店 | 赛罕区金游城 | 80间 | 260元/天 | 13942558155 | |
33 | 雅斯顿酒店 | 国际会展中心东侧 | 81间 | 280元/天 | 13948119889 | |
34 | 巨华嘉禧酒店 | 赛罕区东影南街31号 | 168间 | 439元/天 | 15024914912 | |
35 | 内蒙古美渡酒店 | 赛罕区如意和大街56号 | 185间 | 320-420元/天 | 18747989914 | |
36 | 汉庭酒店 | 内蒙古医院对面 | 154间 | 209元/天 | 13847167267 | |
37 | 丁香花臻品酒店 | 赛罕区乌兰察布东路丁香花臻品酒店 | 125间 | 320-460元/天 | 15547138111 | |
赛罕区合计10家 |
来源:呼和浩特晚报
编辑:王文艳
校对:张臻
审读:志伟
编委:郝飞
声明:原创作品未经授权请勿转载,授权转载请注明“来源:呼和浩特晚报官方微信”,违者本报将依法追责。版权联系电话:0471-6564069、6564065。