证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日,1174家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有158家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有44家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有吉冈精密、恒进感应、朗鸿科技等,吉冈精密10送转10股,恒进感应10送转10股,朗鸿科技10送转10股。
统计显示,公布送转方案的158家公司中,在进行送转的同时有148家同时搭配现金分红,占送转公司比例的93.67%。目前推出纯派现的公司也有1016家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有158家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有122家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有36家,净利润降幅居前的有TCL科技、普冉股份、长源东谷等,净利润分别下降97.40%、71.44%、59.88%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有40家,深市主板有29家,创业板有54家,科创板有27家,北交所有8家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有38家,北交所有5家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有77只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有69只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有73只,涨幅较大的有三未信安、新诺威等,分别上涨31.12%、23.76%;股价下跌的有74只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌23.87%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -0.26 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -3.92 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 2.48 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -23.58 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | 2.56 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 4.49 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -2.14 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -23.87 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 8.12 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 4.37 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 14.91 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -13.73 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 0.74 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 23.76 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | 0.15 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 4.04 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | -0.31 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 6.25 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -10.61 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | 2.09 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 6.74 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -11.61 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | 0.57 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -0.43 |
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 7.98 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | -0.37 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | -2.09 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 0.27 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 11.12 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 5.45 |
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | 2.34 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 8.47 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -5.40 |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -7.79 |
301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | ||
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | 0.90 |
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -8.85 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -5.02 |
300820 | 英杰电气 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | ||
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 2.84 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -14.04 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -7.85 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 1.21 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 4.88 |
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | 11.04 | |
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 21.25 |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | 4.74 |
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | 0.87 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 8.73 |
688489 | 三未信安 | 2023.03.28 | 4.29 | 4.800 | 3.39 | 31.12 |
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -6.05 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | 0.46 |
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 7.44 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.03.24 | 10.00 | 4.500 | 2.08 | 1.23 |
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | ||
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -8.35 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -20.99 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -10.73 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | -1.00 |
002987 | 京北方 | 2023.04.12 | 1.00 | 4.000 | ||
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -2.35 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -3.14 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | -2.54 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | 2.02 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 5.88 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 4.63 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 4.55 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -9.35 |
301162 | 国能日新 | 2023.04.12 | 5.50 | 4.000 | ||
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -5.24 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | -1.14 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 0.57 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 3.73 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -9.12 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.08 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | 0.38 |
688308 | 欧科亿 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | ||
688314 | 康拓医疗 | 2023.03.24 | 5.20 | 4.000 | 0.26 | -4.23 |
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -1.39 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 5.62 |
688077 | 大地熊 | 2023.03.31 | 6.00 | 4.000 | 2.17 | -1.85 |
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -0.77 |
688131 | 皓元医药 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | ||
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -4.74 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -3.18 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | -2.77 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -7.17 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 1.56 |
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -7.63 |
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 4.74 |
603201 | 常润股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | 5.50 | 5.50 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -9.90 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 7.54 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -4.13 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -12.97 |
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 6.04 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 2.86 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 14.63 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | 6.17 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -1.03 |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | 6.48 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 10.84 |
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 8.55 |
600353 | 旭光电子 | 2023.04.12 | 0.00 | 4.000 | ||
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -3.77 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | 4.90 | 4.90 |
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 7.79 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | -0.28 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -11.49 |
001332 | 锡装股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | -5.29 | -5.29 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -14.64 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 2.38 |
002802 | 洪汇新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -0.34 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | 1.15 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -0.12 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -6.01 |
002837 | 英维克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | 4.48 | 4.48 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | -3.08 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -3.24 |
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -3.97 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | -1.33 |
300416 | 苏试试验 | 2023.04.12 | 1.50 | 3.000 | ||
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 12.24 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -4.56 |
301122 | 采纳股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | 2.96 | 2.96 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | -3.15 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -12.46 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 9.56 |
603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -3.70 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -11.30 |
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | -1.11 |
301181 | 标榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | -2.36 | -2.36 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -8.42 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -5.05 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 3.20 |
688669 | 聚石化学 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | -1.08 | -1.52 |
688501 | 青达环保 | 2023.04.12 | 1.00 | 3.000 | ||
688019 | 安集科技 | 2023.04.12 | 4.20 | 3.000 | ||
605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | -1.60 |
603163 | 圣晖集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 16.85 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | 2.20 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | -1.86 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | 2.64 | |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 7.14 |
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -4.19 |
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 4.12 |
603690 | 至纯科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | -2.10 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 6.39 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -5.84 |
600268 | 国电南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | -0.49 |
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | 1.25 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -11.40 |
688290 | 景业智能 | 2023.04.11 | 5.00 | 2.000 | 0.20 | 0.20 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -3.94 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.04 | 3.00 | 1.000 | 0.53 | 4.58 |
600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 2.88 |
002936 | 郑州银行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -3.02 |
000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | 2.24 |
002300 | 太阳电缆 | 2023.04.11 | 1.00 | 1.000 | 0.11 | 0.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。