沪指4月11日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、有色金属,涨幅为4.96%、2.30%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为1.67%、0.80%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出174.27亿元,今日有5个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.96%,全天净流入资金30.44亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.30%,净流入资金为20.09亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.37亿元,其次是通信行业,净流出资金为26.64亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、国防军工等行业。
国防军工行业今日下跌0.80%,全天主力资金净流出15.59亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有35只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是北方导航,今日净流入资金9352.91万元,紧随其后的是中国船舶、中国重工,净流入资金分别为2372.67万元、1728.77万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中兵红箭、中国卫星、中国卫通,净流出资金分别为2.72亿元、1.96亿元、1.88亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600435 | 北方导航 | 7.67 | 4.34 | 9352.91 |
600150 | 中国船舶 | -1.98 | 1.67 | 2372.67 |
601989 | 中国重工 | -0.77 | 0.34 | 1728.77 |
002338 | 奥普光电 | 1.22 | 2.59 | 700.17 |
688239 | 航宇科技 | -2.05 | 1.26 | 540.43 |
600764 | 中国海防 | 0.91 | 0.44 | 478.42 |
600990 | 四创电子 | -0.87 | 1.09 | 422.49 |
600967 | 内蒙一机 | 0.31 | 0.66 | 388.40 |
688375 | 国博电子 | 0.68 | 2.55 | 380.85 |
002023 | 海特高新 | 0.21 | 1.25 | 321.52 |
688081 | 兴图新科 | -2.12 | 1.61 | 320.39 |
600562 | 国睿科技 | -1.14 | 0.73 | 295.32 |
688282 | 理工导航 | 2.36 | 2.91 | 286.66 |
000738 | 航发控制 | -0.67 | 0.45 | 279.11 |
002985 | 北摩高科 | 0.80 | 0.97 | 225.85 |
300177 | 中海达 | 0.55 | 1.78 | 223.89 |
688636 | 智明达 | -0.61 | 2.07 | 195.87 |
688685 | 迈信林 | -0.05 | 1.78 | 184.37 |
002214 | 大立科技 | -1.95 | 0.84 | 184.32 |
002977 | 天箭科技 | -0.05 | 1.44 | 178.33 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | -3.80 | 3.85 | -27174.08 |
600118 | 中国卫星 | -1.64 | 2.23 | -19633.59 |
601698 | 中国卫通 | -5.53 | 2.02 | -18803.45 |
300114 | 中航电测 | -1.59 | 3.45 | -8522.35 |
600765 | 中航重机 | -2.47 | 1.02 | -8030.79 |
300474 | 景嘉微 | 2.37 | 9.64 | -6286.58 |
300123 | 亚光科技 | -3.73 | 3.74 | -5545.14 |
300065 | 海兰信 | -2.70 | 5.27 | -3734.94 |
002446 | 盛路通信 | -1.47 | 3.69 | -3465.32 |
688522 | 纳睿雷达 | -2.96 | 7.75 | -3414.39 |
300045 | 华力创通 | -0.11 | 4.08 | -3342.55 |
000768 | 中航西飞 | -0.75 | 0.53 | -3147.58 |
002179 | 中航光电 | -1.07 | 0.38 | -3123.47 |
300629 | 新劲刚 | -2.92 | 3.74 | -2700.25 |
002389 | 航天彩虹 | -1.33 | 1.33 | -2631.71 |
000547 | 航天发展 | 0.53 | 2.01 | -2504.30 |
600893 | 航发动力 | -1.14 | 0.33 | -2498.03 |
600072 | 中船科技 | -3.17 | 3.36 | -2204.99 |
300252 | 金信诺 | 0.97 | 4.48 | -1904.36 |
300527 | 中船应急 | -3.33 | 1.91 | -1900.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-11 13:59
第一财经 杨倩雯责编林洁琛 2023-04-11 13:56