证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3394.90点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为7710.16亿元。到目前为止今日有344只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同益股份、昊华能源、盘江股份等,乖离率分别为10.07%、8.81%、7.49%;中国船舶、芒果超媒、银轮股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300538 | 同益股份 | 14.34 | 19.30 | 23.55 | 25.92 | 10.07 |
601101 | 昊华能源 | 10.08 | 3.44 | 4.02 | 4.37 | 8.81 |
600395 | 盘江股份 | 9.92 | 3.24 | 8.14 | 8.75 | 7.49 |
002553 | 南方轴承 | 10.00 | 18.09 | 8.60 | 9.24 | 7.47 |
600110 | 诺德股份 | 9.95 | 7.45 | 7.52 | 8.07 | 7.34 |
002647 | 仁东控股 | 10.00 | 41.57 | 14.39 | 15.40 | 7.05 |
600855 | 航天长峰 | 10.02 | 2.83 | 13.67 | 14.61 | 6.91 |
600903 | 贵州燃气 | 10.03 | 4.88 | 11.93 | 12.73 | 6.69 |
600403 | 大有能源 | 10.13 | 2.29 | 3.87 | 4.13 | 6.61 |
603227 | 雪峰科技 | 10.00 | 2.59 | 4.54 | 4.84 | 6.56 |
603168 | 莎普爱思 | 10.01 | 2.21 | 7.84 | 8.35 | 6.51 |
600792 | 云煤能源 | 7.19 | 5.02 | 3.37 | 3.58 | 6.17 |
002046 | 国机精工 | 10.05 | 2.03 | 8.57 | 9.09 | 6.12 |
601633 | 长城汽车 | 9.98 | 1.10 | 27.32 | 28.97 | 6.04 |
600121 | 郑州煤电 | 10.00 | 15.47 | 4.57 | 4.84 | 6.00 |
002027 | 分众传媒 | 10.05 | 1.82 | 9.71 | 10.29 | 5.93 |
600397 | 安源煤业 | 6.51 | 9.32 | 3.09 | 3.27 | 5.69 |
300346 | 南大光电 | 8.22 | 11.62 | 34.10 | 35.95 | 5.44 |
002723 | 金 莱 特 | 8.43 | 4.82 | 13.82 | 14.53 | 5.15 |
600985 | 淮北矿业 | 5.46 | 3.18 | 10.85 | 11.39 | 5.00 |
300769 | 德方纳米 | 8.79 | 4.40 | 170.05 | 178.41 | 4.91 |
600581 | 八一钢铁 | 4.89 | 4.47 | 3.48 | 3.65 | 4.82 |
000626 | 远大控股 | 7.34 | 2.49 | 12.83 | 13.45 | 4.82 |
600569 | 安阳钢铁 | 5.48 | 3.61 | 2.20 | 2.31 | 4.81 |
600188 | 兖州煤业 | 6.20 | 2.23 | 10.30 | 10.79 | 4.80 |
002226 | 江南化工 | 5.30 | 2.34 | 7.21 | 7.55 | 4.69 |
601015 | 陕西黑猫 | 8.38 | 7.47 | 4.08 | 4.27 | 4.66 |
600758 | 辽宁能源 | 5.35 | 2.53 | 3.01 | 3.15 | 4.58 |
600114 | 东睦股份 | 5.57 | 3.28 | 7.98 | 8.34 | 4.51 |
000830 | 鲁西化工 | 5.92 | 4.83 | 13.04 | 13.60 | 4.28 |
000709 | 河钢股份 | 4.55 | 1.41 | 2.21 | 2.30 | 4.26 |
600336 | 澳 柯 玛 | 4.40 | 9.33 | 9.32 | 9.72 | 4.25 |
603717 | 天域生态 | 5.91 | 4.35 | 7.92 | 8.25 | 4.22 |
300682 | 朗新科技 | 7.03 | 1.56 | 15.48 | 16.13 | 4.20 |
600086 | *ST 金钰 | 5.56 | 3.43 | 0.91 | 0.95 | 4.17 |
000713 | 丰乐种业 | 7.47 | 17.82 | 11.05 | 11.51 | 4.14 |
300551 | 古鳌科技 | 4.64 | 4.80 | 27.55 | 28.67 | 4.08 |
600885 | 宏发股份 | 6.08 | 1.59 | 48.95 | 50.92 | 4.03 |
300317 | 珈伟新能 | 7.11 | 11.69 | 7.83 | 8.14 | 3.99 |
000899 | 赣能股份 | 9.98 | 1.20 | 4.67 | 4.85 | 3.85 |
300717 | 华信新材 | 5.69 | 7.95 | 22.00 | 22.85 | 3.85 |
600176 | 中国巨石 | 4.14 | 1.33 | 16.73 | 17.37 | 3.83 |
601225 | 陕西煤业 | 4.14 | 1.20 | 9.45 | 9.80 | 3.75 |
601011 | 宝 泰 隆 | 4.91 | 4.20 | 3.91 | 4.06 | 3.73 |
000633 | 合金投资 | 4.76 | 8.37 | 4.45 | 4.62 | 3.73 |
600816 | *ST 安信 | 4.76 | 0.02 | 1.27 | 1.32 | 3.61 |
600686 | 金龙汽车 | 5.15 | 5.08 | 7.49 | 7.76 | 3.60 |
002141 | 贤丰控股 | 5.10 | 2.90 | 2.59 | 2.68 | 3.32 |
300409 | 道氏技术 | 5.86 | 7.26 | 13.29 | 13.73 | 3.30 |
000541 | 佛山照明 | 3.81 | 1.19 | 5.81 | 6.00 | 3.23 |
300651 | 金陵体育 | 4.61 | 2.31 | 43.82 | 45.20 | 3.16 |
600418 | 江淮汽车 | 6.63 | 13.78 | 12.79 | 13.19 | 3.14 |
603819 | 神力股份 | 5.45 | 1.81 | 11.25 | 11.60 | 3.13 |
603393 | 新天然气 | 3.75 | 2.37 | 23.10 | 23.81 | 3.08 |
002630 | 华西能源 | 6.15 | 12.03 | 2.51 | 2.59 | 3.02 |
603128 | 华贸物流 | 4.44 | 5.63 | 8.21 | 8.46 | 3.02 |
600290 | *ST 华仪 | 3.92 | 2.38 | 2.06 | 2.12 | 3.01 |
002288 | 超华科技 | 10.03 | 7.12 | 6.92 | 7.13 | 3.00 |
300410 | 正业科技 | 5.63 | 6.28 | 8.20 | 8.45 | 3.00 |
000818 | 航锦科技 | 4.14 | 2.05 | 18.55 | 19.10 | 2.96 |
002876 | 三 利 谱 | 4.24 | 3.27 | 44.45 | 45.76 | 2.96 |
600817 | ST 宏 盛 | 4.51 | 0.90 | 14.85 | 15.28 | 2.92 |
002606 | 大连电瓷 | 5.19 | 4.47 | 7.48 | 7.70 | 2.91 |
600960 | 渤海汽车 | 3.77 | 2.86 | 3.74 | 3.85 | 2.89 |
600516 | 方大炭素 | 3.23 | 2.05 | 6.52 | 6.71 | 2.88 |
603239 | 浙江仙通 | 4.92 | 1.21 | 17.20 | 17.69 | 2.87 |
300827 | 上能电气 | 6.12 | 15.98 | 65.60 | 67.45 | 2.81 |
300540 | 深冷股份 | 3.35 | 5.70 | 19.22 | 19.76 | 2.80 |
000869 | 张 裕A | 3.59 | 2.34 | 45.47 | 46.74 | 2.80 |
600421 | ST 华 嵘 | 4.07 | 0.28 | 10.21 | 10.49 | 2.74 |
300751 | 迈为股份 | 4.30 | 1.72 | 625.89 | 643.00 | 2.73 |
000421 | 南京公用 | 5.07 | 2.11 | 5.85 | 6.01 | 2.70 |
002499 | *ST 科林 | 4.95 | 1.54 | 4.75 | 4.88 | 2.65 |
603080 | 新疆火炬 | 4.41 | 5.52 | 13.14 | 13.49 | 2.65 |
600365 | ST 通 葡 | 4.92 | 4.01 | 2.49 | 2.56 | 2.65 |
600333 | 长春燃气 | 7.62 | 10.21 | 5.64 | 5.79 | 2.59 |
600580 | 卧龙电驱 | 5.78 | 4.83 | 13.92 | 14.28 | 2.59 |
002504 | 弘高创意 | 3.31 | 5.46 | 2.44 | 2.50 | 2.54 |
605169 | 洪通燃气 | 5.24 | 19.42 | 26.22 | 26.89 | 2.54 |
000868 | ST 安 凯 | 4.98 | 2.17 | 4.12 | 4.22 | 2.53 |
002631 | 德尔未来 | 4.11 | 2.82 | 7.67 | 7.86 | 2.50 |
601238 | 广汽集团 | 4.85 | 1.02 | 13.92 | 14.27 | 2.50 |
002306 | ST 云 网 | 2.11 | 0.29 | 2.84 | 2.91 | 2.39 |
600117 | 西宁特钢 | 2.69 | 5.46 | 4.10 | 4.20 | 2.39 |
601139 | 深圳燃气 | 3.80 | 0.68 | 7.20 | 7.37 | 2.36 |
000408 | *ST 藏格 | 2.96 | 0.94 | 7.47 | 7.64 | 2.33 |
002590 | 万安科技 | 3.70 | 1.75 | 7.39 | 7.56 | 2.33 |
002664 | 长鹰信质 | 2.79 | 2.85 | 14.40 | 14.73 | 2.32 |
603038 | 华立股份 | 3.08 | 1.05 | 10.13 | 10.36 | 2.27 |
600158 | 中体产业 | 2.73 | 7.57 | 14.33 | 14.65 | 2.23 |
300087 | 荃银高科 | 5.74 | 6.18 | 24.53 | 25.07 | 2.22 |
002267 | 陕天然气 | 3.35 | 0.76 | 6.33 | 6.47 | 2.21 |
002799 | 环球印务 | 2.95 | 4.29 | 19.44 | 19.87 | 2.19 |
002526 | 山东矿机 | 2.83 | 2.13 | 2.49 | 2.54 | 2.17 |
600739 | 辽宁成大 | 3.21 | 1.88 | 25.18 | 25.73 | 2.17 |
002015 | 协鑫能科 | 2.86 | 3.45 | 5.63 | 5.75 | 2.10 |
603555 | *ST 贵人 | 3.21 | 0.61 | 2.52 | 2.57 | 2.07 |
601012 | 隆基股份 | 3.80 | 1.31 | 76.11 | 77.65 | 2.03 |
300896 | 爱 美 客 | 4.10 | 5.23 | 616.55 | 629.01 | 2.02 |
002480 | 新筑股份 | 3.92 | 1.12 | 4.68 | 4.77 | 2.01 |
002671 | 龙泉股份 | 2.56 | 0.58 | 4.32 | 4.40 | 1.95 |
002547 | 春兴精工 | 3.55 | 2.68 | 4.87 | 4.96 | 1.93 |
300435 | 中泰股份 | 3.38 | 3.22 | 12.91 | 13.16 | 1.92 |
300733 | 西菱动力 | 2.67 | 12.40 | 20.76 | 21.15 | 1.89 |
300408 | 三环集团 | 3.18 | 1.03 | 33.76 | 34.39 | 1.87 |
000012 | 南 玻A | 5.41 | 5.59 | 7.08 | 7.21 | 1.84 |
603599 | 广信股份 | 2.42 | 1.77 | 22.85 | 23.27 | 1.82 |
600343 | 航天动力 | 2.59 | 1.30 | 8.95 | 9.11 | 1.81 |
600166 | 福田汽车 | 3.42 | 3.31 | 3.27 | 3.33 | 1.77 |
000881 | 中广核技 | 2.41 | 1.09 | 8.76 | 8.91 | 1.76 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.13 | 3.77 | 16.83 | 17.13 | 1.76 |
300492 | 华图山鼎 | 2.96 | 0.62 | 43.41 | 44.15 | 1.70 |
300655 | 晶瑞股份 | 2.47 | 4.40 | 33.86 | 34.43 | 1.68 |
603778 | 乾景园林 | 4.61 | 1.17 | 4.47 | 4.54 | 1.66 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.12 | 6.69 | 11.50 | 11.69 | 1.65 |
000982 | *ST 中绒 | 2.78 | 0.52 | 1.09 | 1.11 | 1.65 |
002915 | 中欣氟材 | 2.27 | 1.83 | 15.94 | 16.20 | 1.64 |
300125 | 聆达股份 | 2.54 | 1.12 | 13.92 | 14.15 | 1.64 |
603320 | 迪贝电气 | 4.12 | 3.23 | 13.17 | 13.38 | 1.63 |
002780 | 三夫户外 | 2.70 | 2.38 | 17.98 | 18.27 | 1.61 |
600193 | ST 创 兴 | 2.33 | 0.17 | 4.76 | 4.84 | 1.60 |
300569 | 天能重工 | 3.10 | 8.36 | 17.03 | 17.30 | 1.59 |
002638 | *ST 勤上 | 3.73 | 1.51 | 1.64 | 1.67 | 1.58 |
000407 | 胜利股份 | 2.66 | 1.09 | 4.17 | 4.24 | 1.58 |
600576 | 祥源文化 | 2.24 | 0.67 | 3.59 | 3.65 | 1.56 |
600721 | ST 百 花 | 3.15 | 0.30 | 3.87 | 3.93 | 1.55 |
000525 | 红 太 阳 | 2.56 | 0.84 | 6.31 | 6.40 | 1.49 |
002691 | 冀凯股份 | 2.61 | 1.29 | 4.64 | 4.71 | 1.46 |
600635 | 大众公用 | 1.96 | 0.73 | 4.10 | 4.16 | 1.46 |
300890 | 翔 丰 华 | 2.87 | 16.07 | 57.19 | 58.02 | 1.45 |
600503 | 华丽家族 | 2.16 | 1.55 | 3.74 | 3.79 | 1.45 |
000800 | 一汽解放 | 2.65 | 1.92 | 11.84 | 12.01 | 1.44 |
002683 | 宏大爆破 | 2.04 | 1.48 | 34.95 | 35.45 | 1.43 |
600303 | 曙光股份 | 2.18 | 4.28 | 4.62 | 4.69 | 1.43 |
002742 | 三圣股份 | 2.50 | 0.50 | 6.88 | 6.98 | 1.42 |
002376 | 新 北 洋 | 2.82 | 0.93 | 8.99 | 9.12 | 1.42 |
300866 | 安克创新 | 2.24 | 3.07 | 178.46 | 181.00 | 1.42 |
300644 | 南京聚隆 | 2.29 | 4.49 | 36.55 | 37.06 | 1.41 |
300712 | 永福股份 | 3.30 | 5.47 | 22.20 | 22.51 | 1.41 |
002762 | 金发拉比 | 1.87 | 2.38 | 5.38 | 5.45 | 1.38 |
300855 | 图南股份 | 3.72 | 7.00 | 41.55 | 42.12 | 1.36 |
300217 | 东方电热 | 3.96 | 7.58 | 3.89 | 3.94 | 1.34 |
600539 | ST 狮 头 | 1.62 | 0.19 | 6.83 | 6.92 | 1.32 |
600152 | 维科技术 | 2.05 | 2.33 | 6.38 | 6.46 | 1.32 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.97 | 0.66 | 3.06 | 3.10 | 1.31 |
600732 | 爱旭股份 | 3.12 | 2.88 | 15.98 | 16.19 | 1.30 |
600180 | 瑞 茂 通 | 1.37 | 0.13 | 5.83 | 5.90 | 1.27 |
600312 | 平高电气 | 1.58 | 1.10 | 6.98 | 7.07 | 1.23 |
000692 | 惠天热电 | 1.22 | 3.95 | 3.28 | 3.32 | 1.22 |
600609 | 金杯汽车 | 3.01 | 2.45 | 5.41 | 5.48 | 1.22 |
000597 | 东北制药 | 1.13 | 0.45 | 5.33 | 5.39 | 1.16 |
300101 | 振芯科技 | 2.84 | 3.25 | 15.78 | 15.96 | 1.14 |
300747 | 锐科激光 | 2.41 | 1.85 | 76.88 | 77.75 | 1.14 |
002350 | 北京科锐 | 2.33 | 1.66 | 5.66 | 5.72 | 1.13 |
603706 | 东方环宇 | 2.78 | 2.54 | 16.46 | 16.64 | 1.12 |
000833 | 粤桂股份 | 1.09 | 0.83 | 4.58 | 4.63 | 1.09 |
000573 | 粤宏远A | 1.37 | 1.88 | 2.94 | 2.97 | 1.09 |
002178 | 延华智能 | 1.72 | 0.64 | 3.51 | 3.55 | 1.08 |
603337 | 杰克股份 | 4.27 | 0.93 | 28.99 | 29.30 | 1.07 |
002905 | 金逸影视 | 1.44 | 0.51 | 9.75 | 9.85 | 1.07 |
600784 | 鲁银投资 | 1.16 | 0.56 | 5.20 | 5.25 | 1.04 |
300382 | 斯 莱 克 | 2.88 | 1.49 | 8.13 | 8.21 | 1.03 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.60 | 2.98 | 3.13 | 3.16 | 1.02 |
300903 | 科翔股份 | 2.12 | 18.21 | 47.60 | 48.08 | 1.02 |
300241 | 瑞丰光电 | 3.92 | 7.49 | 7.87 | 7.95 | 0.99 |
300444 | 双杰电气 | 2.95 | 7.19 | 5.87 | 5.93 | 0.99 |
603656 | 泰禾智能 | 1.48 | 0.41 | 14.30 | 14.44 | 0.98 |
002241 | 歌尔股份 | 1.69 | 2.11 | 36.86 | 37.22 | 0.97 |
600213 | 亚星客车 | 3.88 | 11.19 | 8.48 | 8.56 | 0.97 |
603185 | 上机数控 | 2.66 | 10.61 | 114.79 | 115.90 | 0.96 |
601068 | 中铝国际 | 0.56 | 1.83 | 3.55 | 3.58 | 0.96 |
600540 | 新赛股份 | 2.12 | 3.75 | 5.24 | 5.29 | 0.95 |
000732 | 泰禾集团 | 1.48 | 0.83 | 3.40 | 3.43 | 0.94 |
600759 | 洲际油气 | 1.05 | 0.88 | 1.91 | 1.93 | 0.94 |
002179 | 中航光电 | 2.22 | 0.92 | 62.97 | 63.56 | 0.94 |
300197 | 铁汉生态 | 1.68 | 1.03 | 3.00 | 3.03 | 0.93 |
600187 | 国中水务 | 1.26 | 0.50 | 2.39 | 2.41 | 0.92 |
603689 | 皖天然气 | 3.04 | 1.82 | 11.09 | 11.19 | 0.92 |
603501 | 韦尔股份 | 1.79 | 0.72 | 230.88 | 233.00 | 0.92 |
300344 | 太空智造 | 3.21 | 3.97 | 5.10 | 5.15 | 0.90 |
603976 | 正川股份 | 0.03 | 4.55 | 73.64 | 74.30 | 0.90 |
002219 | *ST 恒康 | 1.12 | 0.62 | 1.78 | 1.80 | 0.90 |
003816 | 中国广核 | 1.82 | 1.25 | 2.78 | 2.80 | 0.86 |
300670 | 大烨智能 | 2.41 | 7.60 | 8.85 | 8.93 | 0.86 |
000659 | 珠海中富 | 1.56 | 0.94 | 2.59 | 2.61 | 0.85 |
300244 | 迪安诊断 | 1.28 | 1.56 | 35.42 | 35.72 | 0.85 |
600620 | 天宸股份 | 1.72 | 0.46 | 6.47 | 6.52 | 0.84 |
300718 | 长盛轴承 | 1.54 | 1.87 | 18.96 | 19.12 | 0.83 |
002840 | 华统股份 | 1.27 | 0.87 | 11.08 | 11.17 | 0.83 |
000607 | 华媒控股 | 1.26 | 0.42 | 3.99 | 4.02 | 0.80 |
600221 | 海航控股 | 0.66 | 0.60 | 1.51 | 1.52 | 0.80 |
600112 | ST 天 成 | 1.60 | 0.55 | 1.26 | 1.27 | 0.79 |
002893 | 华通热力 | 3.24 | 2.65 | 8.85 | 8.92 | 0.79 |
300218 | 安利股份 | 0.83 | 0.73 | 10.88 | 10.96 | 0.77 |
000058 | 深 赛 格 | 1.07 | 0.92 | 6.57 | 6.62 | 0.76 |
603399 | 吉翔股份 | -0.20 | 1.89 | 5.02 | 5.06 | 0.76 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.36 | 4.44 | 5.17 | 5.21 | 0.73 |
002919 | 名臣健康 | 1.47 | 1.88 | 37.61 | 37.89 | 0.73 |
002428 | 云南锗业 | 0.00 | 2.77 | 12.88 | 12.97 | 0.73 |
300692 | 中环环保 | 0.07 | 2.89 | 14.67 | 14.78 | 0.72 |
300214 | 日科化学 | 1.19 | 0.81 | 8.42 | 8.48 | 0.71 |
002135 | 东南网架 | 0.27 | 0.45 | 7.31 | 7.36 | 0.71 |
600367 | 红星发展 | 0.28 | 0.91 | 7.09 | 7.14 | 0.71 |
600275 | ST 昌 鱼 | 1.97 | 0.45 | 2.57 | 2.59 | 0.70 |
600568 | *ST 中珠 | 3.60 | 0.68 | 1.43 | 1.44 | 0.70 |
600169 | 太原重工 | 0.50 | 0.61 | 2.01 | 2.02 | 0.70 |
603938 | 三孚股份 | 1.73 | 0.52 | 23.33 | 23.49 | 0.69 |
600862 | 中航高科 | 1.77 | 0.94 | 25.64 | 25.82 | 0.69 |
002201 | 九鼎新材 | 0.99 | 0.67 | 13.16 | 13.25 | 0.68 |
603111 | 康尼机电 | 2.07 | 0.58 | 5.89 | 5.93 | 0.68 |
600741 | 华域汽车 | 1.84 | 0.60 | 29.08 | 29.27 | 0.67 |
300406 | 九强生物 | 1.81 | 2.77 | 22.33 | 22.48 | 0.66 |
601727 | 上海电气 | 1.84 | 0.42 | 5.50 | 5.54 | 0.65 |
002823 | 凯中精密 | 1.02 | 1.03 | 10.78 | 10.85 | 0.65 |
600501 | 航天晨光 | 0.94 | 1.31 | 9.64 | 9.70 | 0.64 |
000159 | 国际实业 | 0.19 | 1.88 | 5.30 | 5.33 | 0.64 |
603358 | 华达科技 | 0.94 | 0.96 | 18.10 | 18.22 | 0.64 |
600149 | ST 坊 展 | 1.70 | 0.58 | 4.75 | 4.78 | 0.63 |
002464 | 众应互联 | 0.00 | 2.78 | 3.49 | 3.51 | 0.63 |
002230 | 科大讯飞 | 1.84 | 1.50 | 38.59 | 38.83 | 0.62 |
300457 | 赢合科技 | 1.47 | 1.60 | 27.41 | 27.58 | 0.62 |
000852 | 石化机械 | 0.66 | 0.31 | 4.55 | 4.58 | 0.62 |
300708 | 聚灿光电 | 2.09 | 7.38 | 28.66 | 28.84 | 0.61 |
600617 | 国新能源 | 1.86 | 0.54 | 4.34 | 4.37 | 0.60 |
002822 | 中装建设 | 3.49 | 2.92 | 7.07 | 7.11 | 0.59 |
002346 | 柘中股份 | 0.97 | 0.12 | 10.34 | 10.40 | 0.58 |
601006 | 大秦铁路 | 0.92 | 0.24 | 6.56 | 6.60 | 0.58 |
002081 | 金 螳 螂 | 1.59 | 0.39 | 10.15 | 10.21 | 0.57 |
601118 | 海南橡胶 | 2.28 | 0.62 | 4.91 | 4.94 | 0.57 |
002931 | 锋龙股份 | 2.08 | 5.78 | 17.58 | 17.68 | 0.55 |
600679 | 上海凤凰 | 2.63 | 2.82 | 14.77 | 14.85 | 0.54 |
002406 | 远东传动 | 1.52 | 1.12 | 6.66 | 6.70 | 0.54 |
600805 | 悦达投资 | 2.05 | 2.28 | 4.47 | 4.49 | 0.54 |
002243 | 通产丽星 | 1.02 | 1.98 | 10.82 | 10.88 | 0.54 |
000524 | 岭南控股 | 1.76 | 0.51 | 7.49 | 7.53 | 0.53 |
601588 | 北辰实业 | 0.87 | 0.48 | 2.30 | 2.31 | 0.52 |
603013 | 亚普股份 | 1.44 | 3.87 | 15.43 | 15.51 | 0.52 |
300590 | 移为通信 | 1.20 | 4.11 | 26.93 | 27.07 | 0.51 |
600148 | 长春一东 | 1.36 | 1.01 | 14.14 | 14.21 | 0.51 |
600206 | 有研新材 | 1.09 | 1.58 | 13.88 | 13.95 | 0.50 |
600230 | 沧州大化 | 1.10 | 0.74 | 9.13 | 9.18 | 0.50 |
002469 | 三维工程 | 1.44 | 0.83 | 5.62 | 5.65 | 0.50 |
000839 | 中信国安 | 1.66 | 0.62 | 2.44 | 2.45 | 0.49 |
002041 | 登海种业 | 4.25 | 3.15 | 19.05 | 19.14 | 0.48 |
600968 | 海油发展 | 0.81 | 1.64 | 2.49 | 2.50 | 0.48 |
000498 | 山东路桥 | 0.80 | 0.26 | 4.99 | 5.01 | 0.48 |
600692 | 亚通股份 | 2.12 | 1.74 | 6.71 | 6.74 | 0.48 |
300232 | 洲明科技 | 0.82 | 2.78 | 9.75 | 9.80 | 0.47 |
000828 | 东莞控股 | 1.31 | 1.28 | 10.02 | 10.07 | 0.46 |
600292 | 远达环保 | 0.57 | 0.37 | 5.26 | 5.28 | 0.46 |
002357 | 富临运业 | 1.22 | 0.65 | 5.79 | 5.82 | 0.45 |
002097 | 山河智能 | 0.75 | 1.44 | 8.05 | 8.09 | 0.45 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.49 | 3.09 | 8.19 | 8.23 | 0.44 |
300837 | 浙矿股份 | 0.00 | 1.72 | 52.42 | 52.65 | 0.44 |
300440 | 运达科技 | 2.20 | 0.95 | 8.78 | 8.82 | 0.43 |
300205 | 天喻信息 | 1.91 | 2.22 | 11.18 | 11.23 | 0.43 |
002789 | 建艺集团 | 1.92 | 0.99 | 17.49 | 17.56 | 0.42 |
002649 | 博彦科技 | 0.87 | 4.08 | 10.35 | 10.39 | 0.41 |
300105 | 龙源技术 | 0.90 | 1.40 | 4.44 | 4.46 | 0.41 |
603815 | 交建股份 | 2.32 | 3.64 | 11.40 | 11.45 | 0.40 |
603648 | 畅联股份 | 0.89 | 0.71 | 9.01 | 9.05 | 0.40 |
600598 | 北 大 荒 | 0.93 | 1.11 | 17.21 | 17.28 | 0.40 |
000928 | 中钢国际 | 0.74 | 0.47 | 4.05 | 4.07 | 0.39 |
002416 | 爱 施 德 | 0.57 | 1.77 | 8.73 | 8.76 | 0.39 |
300493 | 润欣科技 | 0.51 | 1.55 | 7.91 | 7.94 | 0.38 |
600066 | 宇通客车 | 1.01 | 0.84 | 16.89 | 16.95 | 0.38 |
300080 | 易成新能 | 2.97 | 3.37 | 5.87 | 5.89 | 0.37 |
600590 | 泰豪科技 | 0.75 | 0.55 | 5.36 | 5.38 | 0.37 |
000615 | 奥园美谷 | 5.40 | 5.04 | 6.23 | 6.25 | 0.35 |
603060 | 国检集团 | 1.01 | 0.66 | 18.90 | 18.96 | 0.33 |
002309 | 中利集团 | 1.27 | 1.01 | 5.55 | 5.57 | 0.32 |
601002 | 晋亿实业 | 0.81 | 0.78 | 4.95 | 4.97 | 0.32 |
002133 | 广宇集团 | 0.32 | 0.69 | 3.10 | 3.11 | 0.32 |
000715 | 中兴商业 | 0.78 | 0.17 | 5.14 | 5.16 | 0.31 |
600243 | *ST 海华 | 1.17 | 0.11 | 2.58 | 2.59 | 0.31 |
600391 | 航发科技 | 1.00 | 2.23 | 22.08 | 22.15 | 0.31 |
000785 | 居然之家 | 0.89 | 0.73 | 7.88 | 7.90 | 0.30 |
600155 | 华创阳安 | 1.04 | 2.96 | 12.54 | 12.58 | 0.30 |
603933 | 睿能科技 | 0.33 | 0.35 | 12.16 | 12.20 | 0.30 |
002967 | 广电计量 | 1.00 | 1.76 | 28.21 | 28.29 | 0.29 |
603616 | 韩建河山 | 0.64 | 1.37 | 6.25 | 6.27 | 0.29 |
000936 | 华西股份 | 2.13 | 3.01 | 9.10 | 9.13 | 0.29 |
600234 | ST 山 水 | 1.56 | 0.12 | 9.11 | 9.14 | 0.29 |
000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.72 | 4.96 | 4.97 | 0.28 |
002436 | 兴森科技 | 0.78 | 1.08 | 10.30 | 10.33 | 0.27 |
002043 | 兔 宝 宝 | 0.60 | 1.06 | 8.42 | 8.44 | 0.26 |
000949 | 新乡化纤 | 0.63 | 0.52 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
000625 | 长安汽车 | 1.89 | 4.29 | 23.66 | 23.72 | 0.25 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.92 | 0.40 | 6.55 | 6.57 | 0.24 |
600722 | 金牛化工 | 1.90 | 3.47 | 4.29 | 4.30 | 0.23 |
000856 | 冀东装备 | 0.77 | 0.81 | 7.79 | 7.81 | 0.23 |
600371 | 万向德农 | 2.88 | 4.55 | 13.92 | 13.95 | 0.23 |
300731 | 科创新源 | 1.01 | 1.17 | 23.99 | 24.04 | 0.23 |
000564 | 供销大集 | 0.72 | 1.76 | 2.78 | 2.79 | 0.22 |
000429 | 粤高速A | 0.31 | 0.06 | 6.52 | 6.53 | 0.21 |
600487 | 亨通光电 | 1.01 | 0.63 | 13.98 | 14.01 | 0.21 |
000150 | 宜华健康 | 4.59 | 2.23 | 2.95 | 2.96 | 0.20 |
300455 | 康拓红外 | 0.09 | 0.96 | 11.38 | 11.40 | 0.19 |
601258 | ST 庞 大 | 1.96 | 0.50 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
600548 | 深 高 速 | 0.11 | 0.15 | 8.85 | 8.87 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
相关内容
股票前st什么意思?这种标记如何影响投资者判断?
股份质押的风险是什么?这种风险如何管理和规避?
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
HydraDX财库为Bifrost提供7
Symbiotic:5小时内达到41290枚wstETH的质押上限
StormTrade宣布上线TON保证金交易
MicroStrategy股价年内涨幅已达150%,表现超过BTC和特斯拉
开源EVM区块链平台NexisNetwo
StarkWare宣布推出基于ZK执行分
文章来源:
lie
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。